Welk mogelijk interessant nieuws valt er af te lezen uit de meest recente insider verkopen? Je vindt het overzicht ervan hier bij ons.
Europa
Datum | Bedrijf | Insider | Koers | Waarde |
March 3, 2022 |
Moulinvest SA (ALMOU) | maurice moulin | 48,02 | 24.008 EUR |
March 2, 2022 |
Netfonds AG (NF4) | Through Hammer Holding GmbH, a person closely affiliated to an insider | 50,03 | 72.650 EUR |
March 2, 2022 |
Netfonds AG (NF4) | Through Hammer Holding GmbH, a person closely affiliated to an insider | 50,50 | 3.788 EUR |
March 1, 2022 |
Ipsos SA (IPS) | Laurence STOCLET | 40,75 | 407.500 EUR |
March 1, 2022 |
Caterpillar Inc (CAT) | Miles White | 184,43 | 54.038 USD |
March 1, 2022 |
Thermador Groupe SA (THEP) | Xavier ISAAC | 95,96 | 196.146 EUR |
March 1, 2022 |
Nexans SA (NEX) | Christopher Guérin | 85,08 | 467.958 EUR |
March 1, 2022 |
Nestle SA (NESN) | Executive Director / Officer | 120,29 | 1.684.086 CHF |
March 1, 2022 |
Swiss Re AG (SREN) | Non-Executive Director | 86,68 | 173.360 CHF |
March 1, 2022 |
Iberdrola SA (IBE) | JOSE SAINZ ARMADA | 10,09 | 504.500 EUR |
Feb. 28, 2022 |
Weng Fine Art AG (WFA) | Weng, Rüdiger K. | 21,00 | 21.000 EUR |
Feb. 28, 2022 |
Valartis Group AG (VLRT) | Non-Executive Director | 12,03 | 36.090 CHF |
Feb. 28, 2022 |
Swiss Re AG (SREN) | Non-Executive Director | 87,02 | 174.042 CHF |
Feb. 28, 2022 |
Novartis AG (NOVN) | Executive Director / Officer | 80,88 | 80.880 CHF |
Feb. 28, 2022 |
Julius Baer Gruppe AG (BAER) | Executive Director / Officer | 52,63 | 526.254 CHF |
Feb. 28, 2022 |
Iberdrola SA (IBE) | Francisco Martínez Córcoles | 10,08 | 1.464.483 EUR |
Feb. 25, 2022 |
Fos SpA (FOS) | BB Holding S.r.l. | 0,65 | 455 EUR |
Feb. 25, 2022 |
Sartorius Stedim Biotech SA (DIM) | Joachim Kreuzburg | 336,40 | 67.428.689 EUR |
Feb. 25, 2022 |
Mühl Product & Service Aktiengesellschaft | Through Mühl24 GmbH, a person closely affiliated to an insider | 3,00 | 453.000 EUR |
Feb. 25, 2022 |
Technoprobe S.P.A. | T-PLUS S.p.A. | 5,70 | 68.400.000 EUR |
Feb. 25, 2022 |
Iberdrola SA (IBE) | PEDRO JAVIER AZAGRA BLAZQUEZ | 9,53 | 285.900 EUR |
Feb. 25, 2022 |
Novartis AG (NOVN) | Executive Director / Officer | 80,38 | 16.076 CHF |
Feb. 25, 2022 |
Givaudan SA (GIVN) | Executive Director / Officer | 3,700,00 | 1.480.000 CHF |
Feb. 24, 2022 |
Vinci SA (DG) | QATAR HOLDING LLC | 94,09 | 18.986.085 EUR |
Feb. 24, 2022 |
Vinci SA (DG) | QATAR HOLDING LLC | 95,01 | 35.470.205 EUR |
Feb. 24, 2022 |
Vinci SA (DG) | QATAR HOLDING LLC | 93,91 | 25.528.008 EUR |
Feb. 24, 2022 |
IVU Traffic Technologies AG (IVU) | Witt, Ute | 18,34 | 36.686 EUR |
Feb. 24, 2022 |
Fonciere Inea SA (INEA) | Philippe Rosio | 46,40 | 224.251 EUR |
Feb. 24, 2022 |
IVU Traffic Technologies AG (IVU) | Witt, Ute | 18,34 | 2.000 EUR |
Amerika
Voor de Amerikaanse transacties doen we het weer ietsje anders; we zien hier een veelvoud van de verkopen in Europa, dus hebben we hier alleen de grotere trades voor je uitgefilterd.
Datum | Bedrijf | Insider | Koers | Waarde |
March 3, 2022 | Pioneer Natural Resources Co (PXD) | SHEFFIELD SCOTT D | 240,12 | 5.341.972 USD |
March 3, 2022 | Graf Industrial Corp (GRAF) | Hall David S. | 3,07 | 18.420.000 USD |
March 3, 2022 | ETSY Inc (ETSY) | Silverman Josh | 158,69 | 1.696.872 USD |
March 3, 2022 | ETSY Inc (ETSY) | Silverman Josh | 157,83 | 2.829.576 USD |
March 3, 2022 | Teradata Corp (TDC) | Cullen-Cote Kathleen R | 49,29 | 1.106.215 USD |
March 3, 2022 | Anthem Inc (ANTM) | Penczek Ronald W | 463,68 | 1.123.497 USD |
March 2, 2022 | Pioneer Natural Resources Co (PXD) | BUCHANAN EDISON C | 245,00 | 1.078.000 USD |
March 2, 2022 | DigitalOcean Holdings Inc (DOCN) | SHAPIRO ALAN | 60,68 | 1.026.281 USD |
March 2, 2022 | DigitalOcean Holdings Inc (DOCN) | SHAPIRO ALAN | 60,89 | 1.433.533 USD |
March 2, 2022 | DigitalOcean Holdings Inc (DOCN) | SORENSON WILLIAM G | 60,92 | 1.827.600 USD |
March 2, 2022 | California Resources Corp (CRC) | ARES MANAGEMENT LLC | 42,72 | 5.340.163 USD |
March 2, 2022 | California Resources Corp (CRC) | ARES MANAGEMENT LLC | 42,72 | 5.340.163 USD |
March 2, 2022 | Lordstown Motors Corp (RIDE) | Burns Stephen S. | 2,44 | 6.100.000 USD |
March 2, 2022 | ConocoPhillips (COP) | Bullock William L. Jr. | 99,26 | 7.653.185 USD |
March 2, 2022 | Golden Entertainment Inc (GDEN) | SARTINI BLAKE L | 55,32 | 4.149.000 USD |
March 2, 2022 | Olo Inc (OLO) | Robinson James D IV | 14,14 | 1.190.687 USD |
March 2, 2022 | Olo Inc (OLO) | Robinson James D IV | 13,63 | 1.385.708 USD |
March 1, 2022 | Targa Resources Corp (TRGP) | Perkins Joe Bob | 65,65 | 4.568.861 USD |
March 1, 2022 | Targa Resources Corp (TRGP) | Perkins Joe Bob | 65,66 | 2.973.221 USD |
March 1, 2022 | Targa Resources Corp (TRGP) | Perkins Joe Bob | 65,65 | 3.900.212 USD |
March 1, 2022 | California Resources Corp (CRC) | ARES MANAGEMENT LLC | 42,55 | 2.046.233 USD |
March 1, 2022 | California Resources Corp (CRC) | ARES MANAGEMENT LLC | 42,55 | 2.046.233 USD |
March 1, 2022 | ETSY Inc (ETSY) | Silverman Josh | 157,65 | 1.669.356 USD |
March 1, 2022 | ETSY Inc (ETSY) | Silverman Josh | 156,75 | 1.400.091 USD |
March 1, 2022 | Pioneer Natural Resources Co (PXD) | Gallagher Matthew | 240,11 | 5.186.157 USD |
March 1, 2022 | Mcafee Corp (MCFE) | GIC Private Ltd | 26,00 | 634.705.604 USD |
March 1, 2022 | Procter & Gamble Co (PG) | Taylor David S | 153,51 | 1.988.431 USD |
March 1, 2022 | Pioneer Natural Resources Co (PXD) | Hall Jerome D JR | 239,99 | 1.199.955 USD |
March 1, 2022 | Viper Energy Partners LP (VNOM) | BX Guidon Topco LLC | 29,70 | 1.930.312 USD |
March 1, 2022 | Abbvie Inc (ABBV) | Gosebruch Henry O | 146,81 | 2.309.770 USD |
March 1, 2022 | Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) | Lagarde Michel | 541,25 | 2.760.375 USD |
March 1, 2022 | Invesco Ltd (IVZ) | FLANAGAN MARTIN L | 19,51 | 3.701.203 USD |
March 1, 2022 | Golden Entertainment Inc (GDEN) | SARTINI BLAKE L | 55,10 | 4.345.792 USD |
March 1, 2022 | Olo Inc (OLO) | Robinson James D IV | 14,21 | 4.694.046 USD |
March 1, 2022 | Devon Energy Corp (DVN) | Cashion Tana K | 58,41 | 1.019.547 USD |
March 1, 2022 | Viper Energy Partners LP (VNOM) | Blackstone Holdings III L.P. | 29,70 | 1.930.312 USD |
March 1, 2022 | Olo Inc (OLO) | RRE Ventures IV, L.P. | 14,21 | 4.694.046 USD |
March 1, 2022 | Abbvie Inc (ABBV) | RICHMOND TIMOTHY J. | 148,59 | 2.143.196 USD |
March 1, 2022 | Abbvie Inc (ABBV) | RICHMOND TIMOTHY J. | 147,52 | 1.383.918 USD |
March 1, 2022 | Abbvie Inc (ABBV) | Michael Robert A. | 148,49 | 3.999.878 USD |
March 1, 2022 | Abbvie Inc (ABBV) | Michael Robert A. | 147,41 | 1.758.937 USD |
March 1, 2022 | Teledyne Technologies Inc (TDY) | CROCKER CHARLES | 428,00 | 1.712.000 USD |
March 1, 2022 | Abbvie Inc (ABBV) | Stewart Jeffrey Ryan | 148,49 | 1.879.779 USD |
March 1, 2022 | Abbvie Inc (ABBV) | Gosebruch Henry O | 148,62 | 1.234.012 USD |
Feb. 28, 2022 | Viper Energy Partners LP (VNOM) | BX Guidon Topco LLC | 29,36 | 5.602.268 USD |
Feb. 28, 2022 | Golden Entertainment Inc (GDEN) | SARTINI BLAKE L | 56,79 | 9.548.046 USD |
Feb. 28, 2022 | Viper Energy Partners LP (VNOM) | Blackstone Holdings III L.P. | 29,36 | 5.602.268 USD |
Feb. 28, 2022 | indie Semiconductor Inc (INDI) | Kee Scott David | 7,89 | 1.490.516 USD |
Feb. 28, 2022 | Liberty Oilfield Services Inc (LBRT) | SCHLUMBERGER LIMITED/NV | 11,60 | 83.800.407 USD |
Feb. 28, 2022 | Lordstown Motors Corp (RIDE) | Burns Stephen S. | 2,56 | 13.529.600 USD |
Feb. 28, 2022 | Continental Resources Inc (CLR) | Hagens Robert | 54,54 | 1.043.762 USD |
Feb. 28, 2022 | Roblox Corp (RBLX) | Kim Han | 51,25 | 1.817.700 USD |
Feb. 28, 2022 | Chevron Corp (CVX) | Geagea Joseph C | 142,81 | 2.856.170 USD |
Feb. 28, 2022 | Live Nation Entertainment Inc (LYV) | Hopmans John | 123,60 | 4.474.073 USD |
Feb. 28, 2022 | BancFirst Corp (BANF) | Lawrence Kevin | 78,10 | 1.640.043 USD |
Feb. 28, 2022 | Infinera Corp (INFN) | Welch David F | 9,14 | 1.827.580 USD |
Feb. 25, 2022 | Live Nation Entertainment Inc (LYV) | Rowles Michael | 125,41 | 1.461.277 USD |
Feb. 25, 2022 | Live Nation Entertainment Inc (LYV) | Rowles Michael | 124,69 | 2.733.704 USD |
Feb. 25, 2022 | Boyd Gaming Corp (BYD) | Thompson Stephen S. | 68,52 | 1.109.097 USD |
Feb. 25, 2022 | Chevron Corp (CVX) | Geagea Joseph C | 140,00 | 2.800.000 USD |
Feb. 25, 2022 | Chevron Corp (CVX) | Geagea Joseph C | 138,00 | 2.760.000 USD |
Feb. 25, 2022 | Viper Energy Partners LP (VNOM) | WEST STEVEN E | 28,37 | 1.702.266 USD |
Feb. 25, 2022 | Live Nation Entertainment Inc (LYV) | Hopmans John | 125,14 | 8.759.800 USD |
Feb. 25, 2022 | Cerus Corp (CERS) | Greenman William Mariner | 5,69 | 1.224.394 USD |
Feb. 25, 2022 | Viper Energy Partners LP (VNOM) | BX Guidon Topco LLC | 28,52 | 2.977.217 USD |
Feb. 25, 2022 | Infinera Corp (INFN) | Welch David F | 9,13 | 1.825.000 USD |
Feb. 25, 2022 | Pioneer Natural Resources Co (PXD) | Gallagher Matthew | 230,16 | 1.299.040 USD |
Feb. 25, 2022 | Pioneer Natural Resources Co (PXD) | Gallagher Matthew | 229,64 | 2.717.342 USD |
Feb. 25, 2022 | Pioneer Natural Resources Co (PXD) | KLEINMAN MARK H | 224,55 | 1.739.140 USD |
Feb. 25, 2022 | Kodiak Sciences Inc (KOD) | PERLROTH VICTOR | 8,99 | 3.055.988 USD |
Feb. 25, 2022 | Coca-Cola Co (KO) | RANDAZZA MARK | 62,67 | 2.421.034 USD |
Feb. 25, 2022 | Viper Energy Partners LP (VNOM) | Blackstone Holdings III L.P. | 28,52 | 2.977.217 USD |
Feb. 25, 2022 | Duke Energy Corp (DUK) | GOOD LYNN J | 98,57 | 1.971.400 USD |
Feb. 25, 2022 | Coca-Cola Co (KO) | RIVERA ALFREDO | 62,60 | 1.108.514 USD |
Feb. 24, 2022 | Viper Energy Partners LP (VNOM) | BX Guidon Topco LLC | 28,38 | 3.490.654 USD |
Feb. 24, 2022 | Infinera Corp (INFN) | Welch David F | 9,05 | 1.357.500 USD |
Feb. 24, 2022 | Kodiak Sciences Inc (KOD) | PERLROTH VICTOR | 9,20 | 9.201.700 USD |
Feb. 24, 2022 | Viper Energy Partners LP (VNOM) | Blackstone Holdings III L.P. | 28,38 | 3.490.654 USD |
Feb. 24, 2022 | Golden Entertainment Inc (GDEN) | SARTINI BLAKE L | 46,30 | 27.780.000 USD |
Feb. 24, 2022 | Henry Schein Inc (HSIC) | MLOTEK MARK E | 82,99 | 1.997.936 USD |
Extra informatie
Normaliter noemen we de zaken die we extra belichten een bonus, maar dat vinden we in dit geval minder gepast. Wat we nu zien zijn verkooptransacties van insiders die betrokken zijn bij bedrijven actief in de wapensector. We vonden dit een opvallend signaal en delen het graag met je.
Datum | Bedrijf | Insider | Koers | Waarde |
March 2, 2022 | BWX Technologies Inc (BWXT) | FEES JOHN A | 53,03 | 910.626 USD |
March 1, 2022 | BWX Technologies Inc (BWXT) | FEES JOHN A | 54,08 | 1.113.657 USD |
March 1, 2022 | Lockheed Martin Corp (LMT) | Mollard John W | 451,21 | 1.669.461 USD |
March 1, 2022 | Lockheed Martin Corp (LMT) | Mollard John W | 451,94 | 587.527 USD |
March 1, 2022 | Huntington Ingalls Industries Inc (HII) | Schuck Nicolas G | 202,37 | 208.036 USD |
March 1, 2022 | Lockheed Martin Corp (LMT) | St John Frank A | 435,78 | 3.195.600 USD |
March 1, 2022 | Lockheed Martin Corp (LMT) | St John Frank A | 436,79 | 218.393 USD |
March 1, 2022 | Lockheed Martin Corp (LMT) | St John Frank A | 438,04 | 100.930 USD |
Feb. 28, 2022 | Lockheed Martin Corp (LMT) | Lavan Maryanne | 425,83 | 1.831.941 USD |
Feb. 28, 2022 | Lockheed Martin Corp (LMT) | Lavan Maryanne | 427,19 | 525.443 USD |
Feb. 28, 2022 | Lockheed Martin Corp (LMT) | Lavan Maryanne | 428,66 | 128.675 USD |
Feb. 28, 2022 | Lockheed Martin Corp (LMT) | Colan Brian P | 426,45 | 826.176 USD |
Feb. 28, 2022 | Raytheon Technologies Corp (RTX) | Dumais Michael R | 101,43 | 507.170 USD |
Feb. 28, 2022 | Raytheon Technologies Corp (RTX) | Dumais Michael R | 101,48 | 247.925 USD |
Feb. 28, 2022 | Huntington Ingalls Industries Inc (HII) | ERMATINGER WILLIAM R | 204,33 | 42.500 USD |
Feb. 28, 2022 | Huntington Ingalls Industries Inc (HII) | ERMATINGER WILLIAM R | 203,53 | 2.613.779 USD |
Feb. 25, 2022 | Raytheon Technologies Corp (RTX) | Dumais Michael R | 97,73 | 488.655 USD |
Feb. 25, 2022 | Raytheon Technologies Corp (RTX) | Dumais Michael R | 97,76 | 184.084 USD |
Feb. 25, 2022 | Lockheed Martin Corp (LMT) | Ulmer Gregory M | 411,82 | 495.831 USD |
Feb. 24, 2022 | Northrop Grumman Corp (NOC) | Perry David T | 393,77 | 1.206.890 USD |
Feb. 24, 2022 | Huntington Ingalls Industries Inc (HII) | Wyatt D R | 185,57 | 102.061 USD |
- - -
Disclaimer
Beursblog.nl geeft geen beleggingsadvies, we proberen je te voorzien van nieuws, nieuwsoverzichten, blogs, columns, en uitleg. Dit om je handvatten en inzichten te geven om zelf de beslissingen te nemen die het beste bij jouw financiële situatie passen.
Gedetailleerde uitleg over hoe je onze berichtgeving dient te interpreteren vind je hier.
Meer informatie over wie we zijn, wat we doen, vind je hier.