Wat hebben de heren en dames dichtbij het vuur afgelopen week aangekocht? Je vindt het in onderstaand overzicht.
Europa
Transacties vanaf 50.000 euro
Datum | Bedrijf | Insider | Koers | Waarde |
April 12, 2022 |
Cementos Molins SA (CMO) | Cartera de Inversiones CM, S.A. | 17,50 | 525.000 EUR |
April 11, 2022 |
MERLIN Properties SOCIMI SA (MRL) | FRANCISCO RIVAS GONZALEZ | 10,57 | 232.540 EUR |
April 11, 2022 |
Prima Industrie SpA (PRI) | Lisa Marie Tan | 16,10 | 80.475 EUR |
April 8, 2022 |
Technicolor SA (TCH) | Bpifrance Participations SA | 3,30 | 162.698 EUR |
April 8, 2022 |
Groupe Open SA (OPN) | NEW GO Société par Actions Simplifiée | 33,50 | 310.344 EUR |
April 7, 2022 |
Farmacosmo S.P.A. | Fabio de Concilio | 2,55 | 51.104 EUR |
April 7, 2022 |
Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros (LDA) | FERNANDO MASAVEU (CONSEJERO) | 1,38 | 103.500 EUR |
April 7, 2022 |
Technicolor SA (TCH) | Bpifrance Participations SA | 3,29 | 81.743 EUR |
April 7, 2022 |
Gensight Biologics SA (SIGHT) | Bernard Gilly | 2,34 | 117.127 EUR |
April 7, 2022 |
Latecoere SA (LAT) | Thierry MOOTZ | 0,51 | 500.000 EUR |
April 7, 2022 |
Latecoere SA (LAT) | Hervé BLANCHARD | 0,51 | 200.000 EUR |
April 7, 2022 |
Latecoere SA (LAT) | Serge BERENGER | 0,51 | 110.000 EUR |
April 7, 2022 |
Latecoere SA (LAT) | Grégoire HUTTNER | 0,51 | 400.000 EUR |
April 7, 2022 |
Vicat SA (VCT) | Jacques MERCERON-VICAT | 29,96 | 1.344.032 EUR |
April 7, 2022 |
Groupe Open SA (OPN) | NEW GO Société par Actions Simplifiée | 33,50 | 1.619.625 EUR |
April 7, 2022 |
Airtificial Intelligence Structures SA (AI) | LADISLAO DE ARRIBA AZCONA | 0,08 | 61.523 EUR |
April 6, 2022 |
Bigben Interactive SA (BIG) | Jean-Christophe THIERY | 14,90 | 61.090 EUR |
April 6, 2022 |
Air Liquide (AI) | Bertrand Dumazy | 161,32 | 80.659 EUR |
April 6, 2022 |
MERLIN Properties SOCIMI SA (MRL) | FRANCISCO RIVAS GONZALEZ | 10,61 | 106.100 EUR |
April 6, 2022 |
JOST Werke AG (JST) | Dürr, Joachim | 34,45 | 98.183 EUR |
April 6, 2022 |
JOST Werke AG (JST) | Dürr, Joachim | 34,45 | 98.183 EUR |
April 6, 2022 |
Vicat SA (VCT) | SOPARFI SAS | 29,52 | 653.602 EUR |
April 6, 2022 |
Technicolor SA (TCH) | Bpifrance Participations SA | 3,31 | 3.557.114 EUR |
April 6, 2022 |
Groupe Open SA (OPN) | NEW GO Société par Actions Simplifiée | 33,50 | 243.311 EUR |
April 6, 2022 |
JOST Werke AG (JST) | Dürr, Joachim | 34,45 | 98.183 EUR |
April 6, 2022 |
Prima Industrie SpA (PRI) | Lisa Marie Tan | 16,18 | 323.590 EUR |
April 6, 2022 |
Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros (LDA) | FERNANDO MASAVEU (CONSEJERO) | 1,38 | 103.500 EUR |
April 6, 2022 |
Telefonica SA (TEF) | ISIDRO FAINÉ | 4,49 | 373.640 EUR |
April 6, 2022 |
Grounds Real Estate Development AG (AMMN) | Hofmann, Armin | 2,50 | 50.000 EUR |
April 5, 2022 |
MERLIN Properties SOCIMI SA (MRL) | INES ARELLANO GALINDEZ | 10,75 | 58.330 EUR |
April 5, 2022 |
Tikehau Capital SCA (TKO) | Antoine FLAMARION | 25,37 | 71.631 EUR |
April 5, 2022 |
Technicolor SA (TCH) | Bpifrance Participations SA | 3,36 | 84.569 EUR |
April 5, 2022 |
Schaeffler AG (SHA) | Wagner, Uwe | 5,60 | 50.400 EUR |
April 5, 2022 |
Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros (LDA) | FERNANDO MASAVEU (CONSEJERO) | 1,39 | 69.500 EUR |
April 5, 2022 |
Telefonica SA (TEF) | ISIDRO FAINÉ | 4,46 | 379.100 EUR |
April 5, 2022 |
Groupe Open SA (OPN) | NEW GO Société par Actions Simplifiée | 33,50 | 1.649.004 EUR |
April 5, 2022 |
Wiit SpA (WIIT) | Stefano Dario | 29,00 | 143.550 EUR |
April 5, 2022 |
Prima Industrie SpA (PRI) | Lisa Marie Tan | 17,10 | 113.477 EUR |
April 5, 2022 |
Buzzi Unicem SpA (BZU) | PRESA S.P.A. | 16,89 | 1.688.520 EUR |
Amerika
Transacties vanaf 1.000.000 dollar
Datum | Bedrijf | Insider | Koers | Waarde |
April 12, 2022 | Griffin Industrial Realty Inc (GRIF) | CCP SBS GP, LLC | 72,08 | 1.192.738 USD |
April 12, 2022 | Griffin Industrial Realty Inc (GRIF) | CCP SBS GP, LLC | 72,08 | 1.192.810 USD |
April 11, 2022 | Groupon Inc (GRPN) | Barta Jan | 19,85 | 1.142.421 USD |
April 11, 2022 | Groupon Inc (GRPN) | Barta Jan | 19,85 | 1.157.091 USD |
April 8, 2022 | Party City Holdco Inc (PRTY) | SOSIN CLIFFORD | 3,46 | 1.627.939 USD |
April 8, 2022 | Sensient Technologies Corp (SXT) | Winder Investment Pte Ltd | 83,76 | 2.041.482 USD |
April 8, 2022 | Groupon Inc (GRPN) | Barta Jan | 20,41 | 1.188.935 USD |
April 8, 2022 | Groupon Inc (GRPN) | Barta Jan | 20,36 | 1.308.078 USD |
April 8, 2022 | JELD-WEN Holding Inc (JELD) | Turtle Creek Asset Management Inc. | 19,87 | 2.379.539 USD |
April 8, 2022 | Confluent Inc (CFLT) | GERSTNER BRAD | 38,58 | 5.208.449 USD |
April 8, 2022 | GMS Inc (GMS) | Coliseum Capital Management, LLC | 48,10 | 2.886.000 USD |
April 7, 2022 | Party City Holdco Inc (PRTY) | SOSIN CLIFFORD | 3,31 | 1.051.179 USD |
April 7, 2022 | Biodesix, Inc. (BDSX) | Strobeck Matthew | 1,79 | 1.000.000 USD |
April 7, 2022 | Biodesix, Inc. (BDSX) | Strobeck Matthew | 1,79 | 1.000.000 USD |
April 7, 2022 | Biodesix, Inc. (BDSX) | SCHULER JACK W | 1,79 | 5.000.000 USD |
April 7, 2022 | Braze Inc (BRZE) | Jacobson Matthew | 37,63 | 3.540.729 USD |
April 7, 2022 | Braze Inc (BRZE) | Jacobson Matthew | 37,63 | 2.840.441 USD |
April 7, 2022 | Braze Inc (BRZE) | Pepper Douglas A | 37,63 | 3.540.729 USD |
April 7, 2022 | Braze Inc (BRZE) | Pepper Douglas A | 37,63 | 2.840.441 USD |
April 7, 2022 | JELD-WEN Holding Inc (JELD) | Turtle Creek Asset Management Inc. | 18,97 | 3.445.626 USD |
April 7, 2022 | Confluent Inc (CFLT) | GERSTNER BRAD | 39,14 | 7.827.580 USD |
April 7, 2022 | Nielsen Holdings PLC (NLSN) | WINDACRE PARTNERSHIP LLC | 27,64 | 332.335.068 USD |
April 7, 2022 | Alset Ehome International Inc (AEI) | Chan Heng Fai Ambrose | 0,76 | 3.033.600 USD |
April 7, 2022 | Braze Inc (BRZE) | ICONIQ Strategic Partners VI, L.P. | 37,63 | 3.540.729 USD |
April 7, 2022 | Braze Inc (BRZE) | ICONIQ Strategic Partners VI, L.P. | 37,63 | 2.840.441 USD |
April 7, 2022 | GMS Inc (GMS) | Coliseum Capital Management, LLC | 46,09 | 4.839.450 USD |
April 6, 2022 | Sonic Automotive Inc (SAH) | Rusnak Paul P. | 41,89 | 5.339.928 USD |
April 6, 2022 | Braze Inc (BRZE) | Jacobson Matthew | 37,49 | 2.839.720 USD |
April 6, 2022 | Braze Inc (BRZE) | Jacobson Matthew | 37,49 | 2.280.699 USD |
April 6, 2022 | Sensient Technologies Corp (SXT) | Winder Investment Pte Ltd | 84,06 | 1.174.318 USD |
April 6, 2022 | Braze Inc (BRZE) | Pepper Douglas A | 37,49 | 2.839.720 USD |
April 6, 2022 | Braze Inc (BRZE) | Pepper Douglas A | 37,49 | 2.280.699 USD |
April 6, 2022 | Party City Holdco Inc (PRTY) | SOSIN CLIFFORD | 3,25 | 3.783.008 USD |
April 6, 2022 | JELD-WEN Holding Inc (JELD) | Turtle Creek Asset Management Inc. | 19,22 | 3.741.141 USD |
April 6, 2022 | Confluent Inc (CFLT) | GERSTNER BRAD | 39,22 | 4.087.068 USD |
April 6, 2022 | Energy Transfer LP (ET) | Grimm Michael K | 11,21 | 5.605.000 USD |
April 6, 2022 | Nielsen Holdings PLC (NLSN) | WINDACRE PARTNERSHIP LLC | 27,44 | 272.821.788 USD |
April 6, 2022 | Braze Inc (BRZE) | ICONIQ Strategic Partners VI, L.P. | 37,49 | 2.839.720 USD |
April 6, 2022 | Braze Inc (BRZE) | ICONIQ Strategic Partners VI, L.P. | 37,49 | 2.280.699 USD |
April 6, 2022 | GMS Inc (GMS) | Coliseum Capital Management, LLC | 46,49 | 9.070.385 USD |
April 6, 2022 | Petroteq Energy Inc (PQE) | CANTONE ANTHONY J | 0,12 | 2.500.000 USD |
April 6, 2022 | Petroteq Energy Inc (PQE) | CANTONE ANTHONY J | 0,08 | 1.017.500 USD |
April 6, 2022 | Clear Secure Inc (YOU) | Durable Capital Partners LP | 26,95 | 4.948.613 USD |
April 6, 2022 | HP Inc (HPQ) | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 35,55 | 8.863.948 USD |
April 6, 2022 | HP Inc (HPQ) | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 34,88 | 143.152.693 USD |
April 6, 2022 | Groupon Inc (GRPN) | Barta Jan | 20,03 | 2.297.670 USD |
April 5, 2022 | Metal Sky Star Acquisition Corp (MSSA) | Leung Man Chak | 10,00 | 3.300.000 USD |
April 5, 2022 | GMS Inc (GMS) | Coliseum Capital Management, LLC | 47,89 | 1.915.600 USD |
April 5, 2022 | GOLUB CAPITAL DIRECT LENDING CORP (NONE) | Golub Lawrence E | 15,00 | 4.080.420 USD |
April 5, 2022 | Helix Acquisition Corp. (HLXA) | Chen Bihua | 10,00 | 28.500.000 USD |
April 5, 2022 | GOLUB CAPITAL DIRECT LENDING CORP (NONE) | Golub David | 15,00 | 4.080.420 USD |
April 5, 2022 | Duolingo Inc (DUOL) | Durable Capital Partners LP | 100,37 | 10.037.000 USD |
April 5, 2022 | Duolingo Inc (DUOL) | Durable Capital Partners LP | 100,39 | 10.039.000 USD |
April 5, 2022 | Duolingo Inc (DUOL) | Durable Capital Partners LP | 100,78 | 5.560.335 USD |
April 5, 2022 | Metal Sky Star Acquisition Corp (MSSA) | M-Star Management Corp | 10,00 | 3.300.000 USD |
April 5, 2022 | Sensient Technologies Corp (SXT) | Winder Investment Pte Ltd | 84,57 | 1.638.290 USD |
April 5, 2022 | Clear Secure Inc (YOU) | Durable Capital Partners LP | 27,70 | 1.082.627 USD |
April 5, 2022 | HP Inc (HPQ) | BERKSHIRE HATHAWAY INC | 36,22 | 86.506.836 USD |
April 5, 2022 | Groupon Inc (GRPN) | Barta Jan | 20,06 | 1.612.985 USD |
April 5, 2022 | JELD-WEN Holding Inc (JELD) | Turtle Creek Asset Management Inc. | 20,08 | 2.455.665 USD |
België
Transacties vanaf 2.500 euro
Datum | Bedrijf | Insider | Koers | Waarde |
April 11, 2022 | Ascencio SCA (ASC) | CMHC | 51,14 | 621.249 EUR |
April 5, 2022 | Unifiedpost Group SA (UPG) | Laube Marcus | 6,50 | 20.092 EUR |
- - -
Disclaimer
Beursblog.nl geeft geen beleggingsadvies, we proberen je te voorzien van nieuws, nieuwsoverzichten, blogs, columns, en uitleg. Dit om je handvatten en inzichten te geven om zelf de beslissingen te nemen die het beste bij jouw financiële situatie passen.
Gedetailleerde uitleg over hoe je onze berichtgeving dient te interpreteren vind je hier.
Meer informatie over wie we zijn, wat we doen, vind je hier.