Welk mogelijk interessant nieuws valt er af te lezen uit de meest recente insider verkopen? Je vindt het overzicht ervan hier bij ons.
Europa
Transacties vanaf 100.000 euro.
Datum | Bedrijf | Insider | Koers | Waarde |
April 7, 2022 |
Iberdrola SA (IBE) | SONSOLES RUBIO REINOSO | 10,64 | 212.800 EUR |
April 5, 2022 |
Iberdrola SA (IBE) | Francisco Martínez Córcoles | 10,11 | 1.011.000 EUR |
April 4, 2022 |
Sanlorenzo SpA (SL) | Marco Viti | 36,06 | 865.490 EUR |
April 1, 2022 |
Sanlorenzo SpA (SL) | Marco Viti | 36,75 | 220.505 EUR |
April 1, 2022 |
EDUFORM’ACTION | CPG SAS | 0,13 | 150.000 EUR |
April 1, 2022 |
Credito Emiliano SpA (CE) | Stefano Morellini | 6,01 | 174.265 EUR |
April 1, 2022 |
Acciona SA (ANA) | DAVID GUTIÉRREZ ABARQUERO | 175,50 | 526.500 EUR |
April 1, 2022 |
FinecoBank Banca Fineco SpA (FBK) | FABIO MILANESI | 14,14 | 147.071 EUR |
April 1, 2022 |
FinecoBank Banca Fineco SpA (FBK) | ALESSANDRO FOTI | 14,14 | 258.297 EUR |
March 31, 2022 |
Pernod Ricard SA (RI) | Kory SORENSON | 222,00 | 210.900 EUR |
March 31, 2022 |
Visiativ SA (ALVIV) | CHRISTIAN DONZEL | 32,00 | 480.000 EUR |
March 30, 2022 |
Falck Renewables SpA (FKR) | MARCO CITTADINI | 8,81 | 605.282 EUR |
March 30, 2022 |
Falck Renewables SpA (FKR) | FABRIZIO MOSCONE | 8,81 | 550.264 EUR |
March 30, 2022 |
Falck Renewables SpA (FKR) | CARMELO SCALONE | 8,81 | 852.905 EUR |
March 30, 2022 |
Falck Renewables SpA (FKR) | TONI VOLPE | 8,81 | 8.315.565 EUR |
March 30, 2022 |
Falck Renewables SpA (FKR) | FRANCESCO BENVENUTO | 8,81 | 550.264 EUR |
March 30, 2022 |
Falck Renewables SpA (FKR) | SCOTT GILBERT | 8,81 | 550.264 EUR |
March 30, 2022 |
Falck Renewables SpA (FKR) | SIMONA GAMBINI | 8,81 | 275.127 EUR |
March 30, 2022 |
Falck Renewables SpA (FKR) | ANASTASIA TITOVA | 8,81 | 412.696 EUR |
March 30, 2022 |
Falck Renewables SpA (FKR) | GIOVANNI STUCCHI | 8,81 | 288.889 EUR |
March 30, 2022 |
Credito Emiliano SpA (CE) | Stefano Pilastri | 6,15 | 184.572 EUR |
March 30, 2022 |
Dr Hoenle AG (HNL) | Hönle, Prof. Dr. Karl | 30,90 | 309.000 EUR |
March 29, 2022 |
Valneva SE (VLA) | FRANCK GRIMAUD | 15,44 | 385.908 EUR |
March 29, 2022 |
Iberdrola SA (IBE) | Santiago Martínez Garrido | 10,00 | 200.000 EUR |
March 29, 2022 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) | Jorge Sáenz-Azcúnaga Carranza | 5,50 | 111.650 EUR |
March 29, 2022 |
Kuka AG (KU2) | Mohnen, Peter | 82,80 | 298.080 EUR |
March 28, 2022 |
Hydrogen-Refueling-Solutions SA (ALHRS) | Hassen Rachedi | 28,94 | 1.244.767 EUR |
March 28, 2022 |
Assicurazioni Generali SpA (G) | ISABELLE CONNER | 20,29 | 102.140 EUR |
March 28, 2022 |
Publicis Groupe SA (PUB) | JUSTIN BILLINGSLEY | 56,94 | 166.205 EUR |
March 25, 2022 |
Assicurazioni Generali SpA (G) | ISABELLE CONNER | 19,46 | 284.914 EUR |
Amerika
Transacties vanaf 1.000.000 USD.
Datum | Bedrijf | Insider | Koers | Waarde |
April 7, 2022 | Thryv Holdings Inc (DXMMQ) | Mudrick Capital Management, L.P. | 28,07 | 2.854.803 USD |
April 6, 2022 | California Resources Corp (CRC) | GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP | 44,07 | 1.291.339 USD |
April 6, 2022 | Dollar General Corp (DG) | ELLIOTT ANITA C | 235,70 | 1.768.256 USD |
April 6, 2022 | Eli Lilly and Co (LLY) | LILLY ENDOWMENT INC | 306,20 | 1.445.570 USD |
April 6, 2022 | Eli Lilly and Co (LLY) | LILLY ENDOWMENT INC | 305,12 | 1.084.992 USD |
April 6, 2022 | Eli Lilly and Co (LLY) | LILLY ENDOWMENT INC | 303,17 | 1.533.737 USD |
April 6, 2022 | Eli Lilly and Co (LLY) | LILLY ENDOWMENT INC | 301,99 | 2.078.879 USD |
April 6, 2022 | Eli Lilly and Co (LLY) | LILLY ENDOWMENT INC | 301,04 | 1.287.260 USD |
April 6, 2022 | Eli Lilly and Co (LLY) | LILLY ENDOWMENT INC | 300,10 | 2.083.601 USD |
April 6, 2022 | Eli Lilly and Co (LLY) | LILLY ENDOWMENT INC | 299,13 | 1.202.499 USD |
April 6, 2022 | Eli Lilly and Co (LLY) | LILLY ENDOWMENT INC | 298,00 | 1.982.323 USD |
April 6, 2022 | Eli Lilly and Co (LLY) | LILLY ENDOWMENT INC | 297,13 | 1.624.393 USD |
April 6, 2022 | Thryv Holdings Inc (DXMMQ) | Mudrick Capital Management, L.P. | 28,77 | 1.726.200 USD |
April 6, 2022 | Viper Energy Partners LP (VNOM) | Blackstone Holdings III L.P. | 31,19 | 2.339.168 USD |
April 6, 2022 | Viper Energy Partners LP (VNOM) | BX Guidon Topco LLC | 31,19 | 2.339.168 USD |
April 5, 2022 | California Resources Corp (CRC) | GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP | 44,69 | 4.915.900 USD |
April 5, 2022 | California Resources Corp (CRC) | GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP | 43,99 | 3.959.100 USD |
April 5, 2022 | Thryv Holdings Inc (DXMMQ) | Mudrick Capital Management, L.P. | 29,36 | 1.613.332 USD |
April 5, 2022 | Dick’s Sporting Goods Inc (DKS) | Germano Donald J. | 99,09 | 3.032.237 USD |
April 5, 2022 | Dick’s Sporting Goods Inc (DKS) | Germano Donald J. | 100,00 | 1.066.800 USD |
April 5, 2022 | BJ’s Wholesale Club Holdings Inc (BJ) | Parent Kenneth M. | 67,42 | 2.359.970 USD |
April 5, 2022 | Viper Energy Partners LP (VNOM) | Blackstone Holdings III L.P. | 30,80 | 1.478.184 USD |
April 5, 2022 | Nuvation Bio Inc (NUVB) | Omega Fund V, L.P. | 5,60 | 14.000.000 USD |
April 5, 2022 | Viper Energy Partners LP (VNOM) | BX Guidon Topco LLC | 30,80 | 1.478.184 USD |
April 5, 2022 | Starry Group Holdings, Inc. (STRY) | TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC | 8,48 | 1.231.958 USD |
April 5, 2022 | Eli Lilly and Co (LLY) | LILLY ENDOWMENT INC | 295,34 | 1.929.765 USD |
April 5, 2022 | Eli Lilly and Co (LLY) | LILLY ENDOWMENT INC | 294,49 | 11.202.219 USD |
April 5, 2022 | Eli Lilly and Co (LLY) | LILLY ENDOWMENT INC | 293,37 | 20.296.355 USD |
April 5, 2022 | Braze Inc (BRZE) | Winkles Isabelle | 38,01 | 2.869.717 USD |
April 5, 2022 | Alphabet Inc (GOOGL) | Schindler Philipp | 2,835,92 | 1.069.141 USD |
April 5, 2022 | AutoNation Inc (AN) | LAMPERT EDWARD S | 98,46 | 5.333.563 USD |
April 5, 2022 | Paychex Inc (PAYX) | Gioja Michael E | 141,26 | 3.672.760 USD |
April 4, 2022 | MBIA Inc (MBI) | GILBERT STEVEN J | 15,58 | 1.326.497 USD |
April 4, 2022 | Starry Group Holdings, Inc. (STRY) | TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC | 8,65 | 3.379.738 USD |
April 4, 2022 | Civeo Corp (CVEO) | Torgerson Lance | 22,75 | 2.391.298 USD |
April 4, 2022 | Civeo Corp (CVEO) | Torgerson Lance | 22,75 | 19.414.008 USD |
April 4, 2022 | Hess Midstream LP (HESM) | Global Infrastructure Investors II, LLC | 28,50 | 145.833.398 USD |
April 4, 2022 | Hess Midstream LP (HESM) | HESS CORP | 28,50 | 145.833.398 USD |
April 4, 2022 | Braze Inc (BRZE) | Winkles Isabelle | 41,65 | 1.398.024 USD |
April 4, 2022 | Braze Inc (BRZE) | Winkles Isabelle | 40,72 | 1.279.992 USD |
April 4, 2022 | Zscaler Inc (ZS) | Sinha Amit | 250,89 | 1.505.369 USD |
April 4, 2022 | VMware Inc (VMW) | Rowe Zane | 114,78 | 2.934.236 USD |
April 4, 2022 | RH (RH) | FRIEDMAN GARY G | 325,79 | 272.755.372 USD |
April 4, 2022 | Eli Lilly and Co (LLY) | LILLY ENDOWMENT INC | 293,15 | 11.548.137 USD |
April 4, 2022 | Alphabet Inc (GOOGL) | RAGHAVAN PRABHAKAR | 2,816,49 | 3.593.841 USD |
April 1, 2022 | Callon Petroleum Co (CPE) | Blackstone Holdings III L.P. | 61,38 | 1.133.470 USD |
April 1, 2022 | Callon Petroleum Co (CPE) | PRIMEXX ENERGY PARTNERS, LTD | 61,38 | 1.133.470 USD |
April 1, 2022 | Cintas Corp (CTAS) | Thompson Michael Lawrence | 423,25 | 3.301.350 USD |
April 1, 2022 | Cintas Corp (CTAS) | Thompson Michael Lawrence | 423,23 | 1.989.181 USD |
April 1, 2022 | AutoNation Inc (AN) | LAMPERT EDWARD S | 99,12 | 5.487.196 USD |
April 1, 2022 | American Campus Communities Inc (ACC) | Bayless William C Jr | 56,86 | 2.274.400 USD |
April 1, 2022 | RH (RH) | FRIEDMAN GARY G | 321,66 | 121.742.955 USD |
April 1, 2022 | Cushman & Wakefield PLC (CWK) | WHITE W BRETT | 20,60 | 2.995.570 USD |
April 1, 2022 | Goosehead Insurance Inc (GSHD) | Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014 | 79,73 | 4.058.735 USD |
April 1, 2022 | Goosehead Insurance Inc (GSHD) | Mark & Robyn Jones Descendants Trust 2014 | 79,08 | 1.261.247 USD |
April 1, 2022 | Eli Lilly and Co (LLY) | LILLY ENDOWMENT INC | 292,38 | 48.059.762 USD |
March 31, 2022 | RH (RH) | FRIEDMAN GARY G | 326,70 | 174.555.633 USD |
March 31, 2022 | Atlantic American Corp (AAME) | ROBINSON HARRIETT J | 4,00 | 5.455.236 USD |
March 31, 2022 | Foley Trasimene Acquisition Corp (WPF) | FOLEY WILLIAM P II | 10,02 | 1.897.077 USD |
March 31, 2022 | HEICO Corp (HEI) | SCHRIESHEIM ALAN | 127,38 | 1.528.583 USD |
March 31, 2022 | Veeva Systems Inc (VEEV) | SEKHRI PAUL J | 214,02 | 2.354.254 USD |
March 31, 2022 | Evanston Alternative Opportunities Fund (NONE) | Wagner David Lynn | 9,12 | 1.500.000 USD |
March 31, 2022 | Vector Group Ltd (VGR) | LEBOW BENNETT S | 12,25 | 3.309.934 USD |
March 31, 2022 | Vector Group Ltd (VGR) | LEBOW BENNETT S | 12,01 | 1.557.628 USD |
March 31, 2022 | MSC Industrial Direct Co Inc (MSM) | Jones Douglas E | 86,00 | 2.532.614 USD |
March 31, 2022 | Kimbell Royalty Partners LP (KRP) | PEP I Holdings, LLC | 15,04 | 49.256.449 USD |
March 31, 2022 | Kimbell Royalty Partners LP (KRP) | PEP I Holdings, LLC | 15,04 | 10.882.333 USD |
March 31, 2022 | Marathon Oil Corp (MRO) | WAGNER PATRICK | 25,63 | 1.671.609 USD |
March 31, 2022 | Cheniere Energy Inc (LNG) | SHEAR NEAL A | 140,16 | 1.446.177 USD |
March 30, 2022 | Medical Properties Trust Inc (MPW) | Aldag Edward K JR | 21,33 | 13.117.950 USD |
March 30, 2022 | HEICO Corp (HEI) | SCHRIESHEIM ALAN | 126,82 | 1.631.574 USD |
March 30, 2022 | Vector Group Ltd (VGR) | LEBOW BENNETT S | 10,69 | 1.069.370 USD |
March 30, 2022 | Gates Industrial Corporation PLC (GTES) | Blackstone Inc | 15,14 | 19.528.586 USD |
March 30, 2022 | Gates Industrial Corporation PLC (GTES) | Blackstone Inc | 15,14 | 92.583.250 USD |
March 30, 2022 | Gates Industrial Corporation PLC (GTES) | Blackstone Inc | 15,14 | 95.746.162 USD |
March 30, 2022 | Gates Industrial Corporation PLC (GTES) | BX GATES ML-1 HOLDCO LLC | 15,14 | 19.528.586 USD |
March 30, 2022 | Gates Industrial Corporation PLC (GTES) | BX GATES ML-1 HOLDCO LLC | 15,14 | 92.583.250 USD |
March 30, 2022 | Gates Industrial Corporation PLC (GTES) | BX GATES ML-1 HOLDCO LLC | 15,14 | 95.746.162 USD |
March 30, 2022 | Entegris Inc (ENTG) | Edlund Todd James | 137,71 | 1.246.964 USD |
March 30, 2022 | Gates Industrial Corporation PLC (GTES) | Omaha Aggregator (Cayman) L.P. | 15,14 | 19.528.586 USD |
March 30, 2022 | Gates Industrial Corporation PLC (GTES) | Omaha Aggregator (Cayman) L.P. | 15,14 | 92.583.250 USD |
March 30, 2022 | Gates Industrial Corporation PLC (GTES) | Omaha Aggregator (Cayman) L.P. | 15,14 | 95.746.162 USD |
België en Nederland
Datum | Bedrijf | Insider | Koers | Waarde |
April 1, 2022 | Mithra Pharmaceuticals SA (MITRA) | Fornieri Francesco | 12,52 | 62.607 EUR |
April 1, 2022 | Crescent NV (OPTI) | VAN ZELE HOLDING NV | 0,02 | 1.500.000 EUR |
March 31, 2022 | Mithra Pharmaceuticals SA (MITRA) | Fornieri Francesco | 12,77 | 231.334 EUR |
March 31, 2022 | NV Bekaert SA (BEKB) | Vanneste Stijn | 36,00 | 37.548 EUR |
March 30, 2022 | Alfen NV (ALFEN) | Neijmeijer A. | 94,00 | 70.500 EUR |
March 30, 2022 | Mithra Pharmaceuticals SA (MITRA) | Fornieri Francesco | 12,99 | 130.740 EUR |
March 29, 2022 | Mithra Pharmaceuticals SA (MITRA) | Fornieri Francesco | 13,19 | 388.007 EUR |
March 29, 2022 | KBC Groep NV (KBC) | philippe vlerick | 68,32 | 1.366.400 EUR |
March 29, 2022 | Mithra Pharmaceuticals SA (MITRA) | Fornieri Francesco | 13,12 | 1.312.000 EUR |
March 29, 2022 | Sofina SA (SOF) | Tombeur Maxence | 336,00 | 50.400 EUR |
March 28, 2022 | Mithra Pharmaceuticals SA (MITRA) | Fornieri Francesco | 13,35 | 135.456 EUR |
March 25, 2022 | Mithra Pharmaceuticals SA (MITRA) | Fornieri Francesco | 13,56 | 486.531 EUR |
- - -
Disclaimer
Beursblog.nl geeft geen beleggingsadvies, we proberen je te voorzien van nieuws, nieuwsoverzichten, blogs, columns, en uitleg. Dit om je handvatten en inzichten te geven om zelf de beslissingen te nemen die het beste bij jouw financiële situatie passen.
Gedetailleerde uitleg over hoe je onze berichtgeving dient te interpreteren vind je hier.
Meer informatie over wie we zijn, wat we doen, vind je hier.