Wat hebben de heren en dames dichtbij het vuur afgelopen week aangekocht? Je vindt het in onderstaand overzicht.
Insider aankopen
Datum | Bedrijf | Insider | Koers | Waarde |
Jan. 4, 2022 | Lundin Mining Corp (LUN) | Nemesia Sàrl Luxembourg | 10,01 | 5.005.600 CAD |
Jan. 4, 2022 | Edisun Power Europe AG (ESUN) | Executive Director / Officer | 129,78 | 58.400 CHF |
Jan. 4, 2022 | Collector AB (COLL) | JME Invest AB | 41 | 61.500.000 SEK |
Jan. 4, 2022 | Collector AB (COLL) | Förvaltnings AB Färgax | 41 | 102.500.000 SEK |
Jan. 3, 2022 | Corporacion Financiera Alba SA (ALB) | JUAN MARCH DE LA LASTRA | 51,95 | 30.651 EUR |
Jan. 3, 2022 | BEL | Unibel SA société anonyme | 550 | 11.419.100 EUR |
Jan. 3, 2022 | Tikehau Capital SCA (TKO) | Antoine FLAMARION | 23,68 | 40.497 EUR |
Jan. 3, 2022 | Veteranpoolen AB (VPAB-B) | Fredrik Grevelius | 43,15 | 145.416 SEK |
Jan. 3, 2022 | B3 Consulting Group AB | Jonas Elgquist | 85,25 | 426.250 SEK |
Jan. 3, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Svensknabben Invest AB | 37,52 | 375.200 SEK |
Jan. 3, 2022 | Akelius Residential Property AB (publ) (AKEL-D) | XANGE HOLDING LIMITED | 1,8 | 167.636 EUR |
Jan. 3, 2022 | Akelius Residential Property AB (publ) (AKEL-D) | XANGE HOLDING LIMITED | 1,79 | 179.000 EUR |
Jan. 3, 2022 | Transiro Int AB (TIRO) | Johan Eriksson | 0,13 | 520.000 SEK |
Jan. 3, 2022 | Scout Gaming Group AB (SCOUT) | Niklas Jönsson | 15,3 | 114.888 SEK |
Jan. 3, 2022 | Abelco Investment Group AB (ABIG) | Johan Rooth | 0,12 | 129.434 SEK |
Jan. 3, 2022 | Rejlers AB | Jan Samuelsson | 145,8 | 145.800 SEK |
Jan. 3, 2022 | Medclair Invest AB (MCLR) | Mikael König | 2,59 | 188.415 SEK |
Jan. 2, 2022 | Weng Fine Art AG (WFA) | Weng, Rüdiger K. | 32 | 160.000 EUR |
Jan. 1, 2022 | Weng Fine Art AG (WFA) | Weng, Rüdiger K. | 32 | 40.000 EUR |
Jan. 1, 2022 | Weng Fine Art AG (WFA) | Weng, Rüdiger K. | 32 | 56.000 EUR |
Dec. 31, 2021 | Caterpillar Inc (CAT) | David Calhoun | 206,71 | 54.985 USD |
Dec. 31, 2021 | Caterpillar Inc (CAT) | Susan Schwab | 206,71 | 37.415 USD |
Dec. 31, 2021 | BEL | Unibel SA société anonyme | 550 | 486.200 EUR |
Dec. 31, 2021 | Tikehau Capital SCA (TKO) | Antoine FLAMARION | 22,97 | 36.680 EUR |
Dec. 30, 2021 | Nordic LEVEL Group AB TO4 | Torbjörn Christiernsson | 1,17 | 428.525 SEK |
Dec. 30, 2021 | Confidence International AB (CONF) | Thomas Lundin | 1,17 | 307.127 SEK |
Dec. 30, 2021 | Confidence International AB (CONF) | Thomas Lundin | 1,17 | 307.127 SEK |
Dec. 30, 2021 | Confidence International AB (CONF) | Thomas Lundin | 1,17 | 307.127 SEK |
Dec. 30, 2021 | Confidence International AB (CONF) | Thomas Lundin | 1,17 | 307.127 SEK |
Dec. 30, 2021 | Confidence International AB (CONF) | Thomas Lundin | 1,17 | 307.127 SEK |
Dec. 30, 2021 | Confidence International AB (CONF) | Thomas Lundin | 1,17 | 307.127 SEK |
Dec. 30, 2021 | Confidence International AB (CONF) | Thomas Lundin | 1,17 | 307.127 SEK |
Dec. 30, 2021 | Confidence International AB (CONF) | Jesper Arkinger | 1,23 | 429.049 SEK |
Dec. 30, 2021 | Confidence International AB (CONF) | Samir Taha | 1,17 | 982.800 SEK |
Dec. 30, 2021 | Confidence International AB (CONF) | Thomas Lundin | 1,17 | 307.127 SEK |
Dec. 30, 2021 | Nordic LEVEL Group AB TO4 | Jesper Arkinger | 1,17 | 428.525 SEK |
Dec. 30, 2021 | Confidence International AB (CONF) | Torbjörn Christiernsson | 1,17 | 408.119 SEK |
Dec. 30, 2021 | Confidence International AB (CONF) | Thomas Lundin | 1,17 | 307.127 SEK |
Dec. 30, 2021 | Confidence International AB (CONF) | Thomas Lundin | 1,17 | 307.127 SEK |
Dec. 30, 2021 | Confidence International AB (CONF) | Torbjörn Christiernsson | 1,17 | 408.119 SEK |
Dec. 30, 2021 | Covivio Hotels SCA (COVH) | COVIVIO SA | 16,89 | 42.233 EUR |
Dec. 30, 2021 | Realites SA (ALREA) | GRAND R 2 SAS | 31,56 | 66.276 EUR |
Dec. 30, 2021 | Realites SA (ALREA) | GRAND R 2 SAS | 31,05 | 82.269 EUR |
Dec. 30, 2021 | BEL | Unibel SA société anonyme | 550 | 371.800 EUR |
Dec. 30, 2021 | Logistea AB (publ) (LOG) | Vasabron Konsult AB | 31,3 | 2.613.519 SEK |
Dec. 30, 2021 | Corporacion Financiera Alba SA (ALB) | JUAN MARCH DE LA LASTRA | 51,44 | 45.164 EUR |
Dec. 30, 2021 | Acroud AB (ACROUD) | kim mikkelsen | 2,64 | 263.720 SEK |
Dec. 30, 2021 | OEM INTERNATIONAL AKTEIBOLAG | Åsa Söderström Winberg | 183,59 | 367.180 SEK |
Dec. 30, 2021 | Nanexa AB (NANEXA) | Lars Magnus Reinhold Westgren | 3,97 | 174.696 SEK |
Dec. 30, 2021 | Akelius Residential Property AB (publ) (AKEL-D) | Akeliusfonder Ltd | 1,8 | 136.118 EUR |
Dec. 30, 2021 | Akelius Residential Property AB (publ) (AKEL-D) | Akeliusfonder Ltd | 1,79 | 179.383 EUR |
Dec. 30, 2021 | Akelius Residential Property AB (publ) (AKEL-D) | Akelius Apartments Ltd | 1,79 | 179.466 EUR |
Dec. 30, 2021 | Akelius Residential Property AB (publ) (AKEL-D) | Akelius Apartments Ltd | 1,8 | 179.854 EUR |
Dec. 30, 2021 | Studentbostäder i Norden AB | Aktiebolaget Fastator (publ) | 9,97 | 1.452.160 SEK |
Dec. 30, 2021 | Telefonica SA (TEF) | ISIDRO FAINÉ | 3,86 | 100.360 EUR |
Dec. 30, 2021 | Lem Holding SA (LEHN) | Non-Executive Director | 2,560,45 | 128.023 CHF |
Dec. 30, 2021 | Edisun Power Europe AG (ESUN) | Executive Director / Officer | 125,24 | 82.406 CHF |
Dec. 30, 2021 | Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget | Mikael Gellbäck | 1,250,000,00 | 10.000.000 SEK |
Dec. 30, 2021 | Calida Holding AG (CALN) | Non-Executive Director | 49,1 | 42.373 CHF |
Dec. 30, 2021 | Logistea AB (publ) (LOG) | Skarmsund Consulting AB | 31,3 | 302.045 SEK |
Dec. 30, 2021 | Compare-IT Nordic AB (COMPIT) | Leif Liljebrunn | 1 | 500.000 SEK |
Dec. 30, 2021 | Oxe Marine AB (OXE) | Anders Mikael Berg | 2,37 | 37.820 SEK |
Dec. 30, 2021 | Oxe Marine AB (OXE) | Anders Mikael Berg | 2,34 | 153.303 SEK |
Dec. 29, 2021 | Covivio Hotels SCA (COVH) | COVIVIO SA | 16,59 | 41.476 EUR |
Dec. 29, 2021 | Arbona AB (publ) | Sevinna AB | 1,76 | 1.599.097 SEK |
Dec. 29, 2021 | Akelius Residential Property AB (publ) (AKEL-D) | Akeliusfonder Ltd | 1,79 | 179.000 EUR |
Dec. 29, 2021 | Akelius Residential Property AB (publ) (AKEL-D) | Akeliusfonder Ltd | 1,79 | 178.803 EUR |
Dec. 29, 2021 | Akelius Residential Property AB (publ) (AKEL-D) | Akelius Apartments Ltd | 1,78 | 178.297 EUR |
Dec. 29, 2021 | Akelius Residential Property AB (publ) (AKEL-D) | Akelius Apartments Ltd | 1,79 | 178.987 EUR |
Dec. 29, 2021 | Akelius Residential Property AB (publ) (AKEL-D) | Akelius Apartments Ltd | 1,79 | 179.000 EUR |
Dec. 29, 2021 | Akelius Residential Property AB (publ) (AKEL-D) | Giannis Beta Ltd | 1,8 | 179.798 EUR |
Dec. 29, 2021 | BEL | Unibel SA société anonyme | 550 | 1.030.700 EUR |
Dec. 29, 2021 | Prima Industrie SpA (PRI) | Lisa Marie Tan | 18,53 | 55.577 EUR |
Dec. 29, 2021 | Corporacion Financiera Alba SA (ALB) | JUAN MARCH DE LA LASTRA | 50,99 | 424.237 EUR |
Dec. 29, 2021 | Lundin Mining Corp (LUN) | Nemesia Sàrl Luxembourg | 9,89 | 2.965.740 CAD |
Dec. 29, 2021 | Edisun Power Europe AG (ESUN) | Executive Director / Officer | 123,03 | 39.984 CHF |
Dec. 29, 2021 | Studentbostäder i Norden AB | Aktiebolaget Fastator (publ) | 9,89 | 494.500 SEK |
Dec. 29, 2021 | Qlosr | Bengt Engström | 0,04 | 1.000.000 SEK |
Dec. 29, 2021 | IAR Systems Group AB (IAR-B) | Richard Lind | 111,6 | 334.800 SEK |
Dec. 29, 2021 | Mavshack AB (publ) (MAV) | Krefting Finans AB | 0,15 | 675.735 SEK |
- - -
Disclaimer
Beursblog.nl geeft geen beleggingsadvies, we proberen je te voorzien van nieuws, nieuwsoverzichten, blogs, columns, en uitleg. Dit om je handvatten en inzichten te geven om zelf de beslissingen te nemen die het beste bij jouw financiële situatie passen.
Gedetailleerde uitleg over hoe je onze berichtgeving dient te interpreteren vind je hier.
Meer informatie over wie we zijn, wat we doen, vind je hier.