Welke heren/dames dichtbij het vuur hebben aandelen verkocht van hun eigen bedrijf?
Hieronder het overzicht van insiderverkopen van afgelopen week op volgorde van datum:
Datum | Bedrijf | Insider | Koers | Waarde |
24 November 2021 | Netfonds AG (NF4) | Through Deichhorst Vermögensverwaltung GmbH, a person closely affiliated to an insider | 39,5 | 395.000 EUR |
24 November 2021 | Theraclion SA (ALTHE) | renaud saleur | 1,39 | 7.973 EUR |
23 November 2021 | Rallye SA (RAL) | virginie GRIN | 4,65 | 16.285 EUR |
23 November 2021 | Ki Group Holding SpA (KI) | BIOERA S.P.A. | 0,09 | 3.956 EUR |
23 November 2021 | Bodegas Riojanas SA (RIO) | FRIMÓN INVERSIONES Y ASESORAMIENTO, S.L | 3,34 | 2.672 EUR |
22 November 2021 | Rallye SA (RAL) | virginie GRIN | 4,72 | 13.021 EUR |
22 November 2021 | Sanlorenzo SpA (SL) | Ferruccio Rossi | 37,92 | 49.223 EUR |
22 November 2021 | Ki Group Holding SpA (KI) | BIOERA S.P.A. | 0,1 | 543 EUR |
22 November 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,24 | 16.872 EUR |
22 November 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,31 | 394.767 EUR |
22 November 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,36 | 31.797 EUR |
22 November 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,19 | 89.644 EUR |
22 November 2021 | Esker SA (ALESK) | Marie-Claude Bernal | 335 | 335.000 EUR |
22 November 2021 | UnipolSai Assicurazioni SpA (US) | Filiberto Borghi | 2,5 | 24.954 EUR |
22 November 2021 | Unipol Gruppo SpA (UNI) | Filiberto Borghi | 4,98 | 24.912 EUR |
22 November 2021 | Bodegas Riojanas SA (RIO) | FRIMÓN INVERSIONES Y ASESORAMIENTO, S.L | 3,34 | 267 EUR |
22 November 2021 | Immsi SpA (IMS) | OMNIAINVEST SPA | 0,53 | 694.200 EUR |
22 November 2021 | Cembre SpA (CMB) | Aldo Bottini Bongrani | 29,5 | 7.375 EUR |
22 November 2021 | Alkemy SpA (ALK) | Vittorio Massone | 19,95 | 275.071 EUR |
22 November 2021 | Weng Fine Art AG (WFA) | Weng, Rüdiger K. | 32,6 | 4.075 EUR |
22 November 2021 | Holidaycheck Group AG (HOC) | Scheuermann, Markus | 2,7 | 154.913 EUR |
19 November 2021 | Realites SA (ALREA) | Christophe De Brebisson | 28,5 | 2.850 EUR |
19 November 2021 | Sanlorenzo SpA (SL) | Ferruccio Rossi | 37,66 | 221.441 EUR |
19 November 2021 | Sanlorenzo SpA (SL) | Marco Viti | 38,02 | 76.032 EUR |
19 November 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,42 | 54.305 EUR |
19 November 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,44 | 20.136 EUR |
19 November 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,44 | 73.817 EUR |
19 November 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,46 | 19.504 EUR |
19 November 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,45 | 368.188 EUR |
19 November 2021 | Assicurazioni Generali SpA (G) | FINCAL SPA | 0,81 | 32.200 EUR |
19 November 2021 | Bodegas Riojanas SA (RIO) | FRIMÓN INVERSIONES Y ASESORAMIENTO, S.L | 3,34 | 134 EUR |
19 November 2021 | Alten SA (ATE) | STEPHANE OUGIER | 153 | 918.000 EUR |
19 November 2021 | Fermentalg SA (FALG) | Bpifrance Participations SA | 3,13 | 202.497 EUR |
19 November 2021 | Ki Group Holding SpA (KI) | BIOERA S.P.A. | 0,1 | 1.212 EUR |
19 November 2021 | Beghelli SpA (BE) | LUCA BEGHELLI | 0,38 | 23.186 EUR |
19 November 2021 | Alkemy SpA (ALK) | Vittorio Massone | 20,24 | 168.558 EUR |
19 November 2021 | Weng Fine Art AG (WFA) | Weng, Rüdiger K. | 33,6 | 2.520 EUR |
19 November 2021 | Weng Fine Art AG (WFA) | Weng, Rüdiger K. | 33,4 | 7.014 EUR |
19 November 2021 | Sanlorenzo SpA (SL) | Marco Viti | 37,6 | 37.600 EUR |
19 November 2021 | Cembre SpA (CMB) | Aldo Bottini Bongrani | 29,12 | 9.436 EUR |
18 November 2021 | Arkema SA (AKE) | nathalie Muracciole | 122,85 | 20.270 EUR |
18 November 2021 | Crescent NV (OPTI) | VARES NV | 25 | 23.302 EUR |
18 November 2021 | Theraclion SA (ALTHE) | renaud saleur | 1,4 | 3.255 EUR |
18 November 2021 | Assicurazioni Generali SpA (G) | FINCAL SPA | 0,78 | 23.400 EUR |
18 November 2021 | Assicurazioni Generali SpA (G) | FINCAL SPA | 0,45 | 49.995 EUR |
18 November 2021 | TCM Africa High Dividend Equity | Riemersma W. IJ. | 107,05 | 5.353 EUR |
18 November 2021 | TCM Vietnam High Dividend Equity Fund | Riemersma W. IJ. | 181,84 | 9.092 EUR |
18 November 2021 | Fermentalg SA (FALG) | Bpifrance Participations SA | 3,22 | 25.489 EUR |
18 November 2021 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MB) | Vittorio Pignatti-Morano Campori | 10,34 | 3.620.015 EUR |
18 November 2021 | Alkemy SpA (ALK) | Vittorio Massone | 20,3 | 1.775.828 EUR |
18 November 2021 | Weng Fine Art AG (WFA) | Weng, Rüdiger K. | 33,4 | 4.676 EUR |
18 November 2021 | Sanlorenzo SpA (SL) | Marco Viti | 37,1 | 37.100 EUR |
18 November 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,14 | 530.406 EUR |
18 November 2021 | SEB SA (SK) | William Gairard | 138,4 | 69.200 EUR |
18 November 2021 | Reply SpA (REY) | RICCARDO LODIGIANI | 180 | 36.000 EUR |
- - -
Disclaimer
Beursblog.nl geeft geen beleggingsadvies, we proberen je te voorzien van nieuws, nieuwsoverzichten, blogs, columns, en uitleg. Dit om je handvatten en inzichten te geven om zelf de beslissingen te nemen die het beste bij jouw financiële situatie passen.
Gedetailleerde uitleg over hoe je onze berichtgeving dient te interpreteren vind je hier.
Meer informatie over wie we zijn, wat we doen, vind je hier.