Welke heren/dames dichtbij het vuur hebben aandelen verkocht van hun eigen bedrijf?
Hieronder het overzicht van insiderverkopen van afgelopen week op volgorde van datum:
Datum | Bedrijf | Insider | Koers | Waarde |
Dec. 2, 2021 | Arkema SA (AKE) | Erwoan Pezron | 117,77 | 99.747 EUR |
Dec. 2, 2021 | TRANSITION EVERGREEN | Lionel LE MAUX | 3 | 6.519 EUR |
Dec. 2, 2021 | Cembre SpA (CMB) | Aldo Bottini Bongrani | 29,39 | 14.693 EUR |
Dec. 1, 2021 | Floridienne SA (FLOB) | de Spoelberch Philippe | 510 | 19.125.000 EUR |
Dec. 1, 2021 | Maisons du Monde France SAS (MDM) | Julie WALBAUM | 20,24 | 179.591 EUR |
Dec. 1, 2021 | Digital Value SpA (DGV) | Digital Value Holding | 99,6 | 19.920.000 EUR |
Dec. 1, 2021 | Netfonds AG (NF4) | Schwantge, Klaus | 45 | 2.205 EUR |
Dec. 1, 2021 | Les Constructeurs du Bois SA (MLLCB) | François DUCHAINE | 4,38 | 13 EUR |
Dec. 1, 2021 | Lucibel SA (ALUCI) | NEXTSTAGE AM SAS | 0,66 | 190.872 EUR |
Dec. 1, 2021 | Rallye SA (RAL) | virginie GRIN | 4,58 | 17.441 EUR |
Dec. 1, 2021 | Cembre SpA (CMB) | Aldo Bottini Bongrani | 29,15 | 14.575 EUR |
Nov. 30, 2021 | Roctool SA (ALROC) | NEXTSTAGE AM SAS | 0,03 | 26.312 EUR |
Nov. 30, 2021 | Claranova SA (CLA) | Francis Meston | 4,72 | 52.973 EUR |
Nov. 30, 2021 | Riber SA (RIB) | Bernard Raboutet | 1,54 | 4.119.940 EUR |
Nov. 30, 2021 | Rallye SA (RAL) | virginie GRIN | 4,4 | 13.200 EUR |
Nov. 30, 2021 | Elia Group SA (ELI) | Berger Markus | 111 | 499.500 EUR |
Nov. 30, 2021 | Esker SA (ALESK) | Marie-Claude Bernal | 345 | 345.000 EUR |
Nov. 30, 2021 | Cembre SpA (CMB) | Aldo Bottini Bongrani | 29,1 | 7.275 EUR |
Nov. 29, 2021 | Maisons du Monde France SAS (MDM) | Julie WALBAUM | 20,48 | 228.907 EUR |
Nov. 29, 2021 | Fos SpA (FOS) | BP HOLDING SRL | 0,97 | 4.868 EUR |
Nov. 29, 2021 | Banco de Sabadell SA (SAB) | JOSE NIETO DE LA CIERVA | 0,6 | 790.800 EUR |
Nov. 29, 2021 | Claranova SA (CLA) | Francis Meston | 4,71 | 110.294 EUR |
Nov. 29, 2021 | Vetoquinol SA (VETO) | Bénédicte LEURS | 134 | 201.000 EUR |
Nov. 29, 2021 | Fos SpA (FOS) | BB Holding S.r.l. | 3,66 | 5.490 EUR |
Nov. 29, 2021 | Fos SpA (FOS) | BB Holding S.r.l. | 0,93 | 465 EUR |
Nov. 29, 2021 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MB) | GIAN LUCA SICHEL | 9,7 | 348.664 EUR |
Nov. 29, 2021 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MB) | Francesco Saverio Vinci | 9,7 | 692.863 EUR |
Nov. 29, 2021 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MB) | ALEXANDRA VIRGINIA YOUNG | 9,7 | 87.450 EUR |
Nov. 29, 2021 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MB) | FRANCISCO BACHILLER LLURDA | 9,7 | 912.993 EUR |
Nov. 29, 2021 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MB) | Emanuele Flappini | 9,7 | 50.151 EUR |
Nov. 29, 2021 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MB) | Alberto Nagel | 9,7 | 886.385 EUR |
Nov. 29, 2021 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA (MB) | Pierpaolo Montana | 9,7 | 55.044 EUR |
Nov. 29, 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,39 | 3.791 EUR |
Nov. 29, 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,16 | 3.907 EUR |
Nov. 29, 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,39 | 18.456 EUR |
Nov. 29, 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,35 | 47.819 EUR |
Nov. 29, 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,43 | 317.168 EUR |
Nov. 29, 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,37 | 144.029 EUR |
Nov. 29, 2021 | AIRTIME PARTECIPAZIONI S.P.A. | HERITAGE VENTURES LIMITED Private Company Limited by Shares (LTD) | 51 | 11.730 EUR |
Nov. 28, 2021 | Ki Group Holding SpA (KI) | BIOERA S.P.A. | 0,09 | 1.032 EUR |
Nov. 26, 2021 | Maisons du Monde France SAS (MDM) | Julie WALBAUM | 20,72 | 64.763 EUR |
Nov. 26, 2021 | Maisons du Monde France SAS (MDM) | Julie WALBAUM | 20,64 | 411.719 EUR |
Nov. 26, 2021 | TRANSITION EVERGREEN | Lionel LE MAUX | 3 | 470.499 EUR |
Nov. 26, 2021 | Ki Group Holding SpA (KI) | BIOERA S.P.A. | 0,09 | 2.200 EUR |
Nov. 26, 2021 | Fos SpA (FOS) | BB Holding S.r.l. | 0,92 | 230 EUR |
Nov. 26, 2021 | Solvac SA (SOLV) | de Selliers de Moranville Guy | 111 | 3.330.000 EUR |
Nov. 26, 2021 | Vallourec SA (VK) | Nicolas Moreau | 7,83 | 15.660 EUR |
Nov. 26, 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,36 | 9.690 EUR |
Nov. 26, 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,34 | 3.756 EUR |
Nov. 26, 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,31 | 375.436 EUR |
Nov. 26, 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,17 | 24.561 EUR |
Nov. 26, 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,17 | 119.333 EUR |
Nov. 26, 2021 | Solarpack Corporacion Tecnologica SA (SPK) | Rafael Canales Abaitua | 26,5 | 74.200 EUR |
Nov. 26, 2021 | FCR Immobilien AG (FC9) | Raudies, Falk | 12,8 | 38.400 EUR |
Nov. 26, 2021 | AIRTIME PARTECIPAZIONI S.P.A. | HERITAGE VENTURES LIMITED Private Company Limited by Shares (LTD) | 49 | 490 EUR |
Nov. 26, 2021 | Biotest Aktiengesellschaft | Bernöster, Dr. Katrin | 39,1 | 15.640 EUR |
Nov. 25, 2021 | Ki Group Holding SpA (KI) | BIOERA S.P.A. | 0,09 | 9.270 EUR |
Nov. 25, 2021 | Solvac SA (SOLV) | G de S Family Trust | 112,5 | 3.375.000 EUR |
Nov. 25, 2021 | BD MULTI-MEDIA | Daniel Dorra | 13 | 16.094 EUR |
Nov. 25, 2021 | KROMI Logistik AG (K1R) | Through Kromi Beteiligungsgesellschaft mbH, a person closely affiliated to an insider | 11,86 | 533.700 EUR |
Nov. 25, 2021 | Solarpack Corporacion Tecnologica SA (SPK) | LUJAN DE LA RICA OLASO | 26,5 | 21.677 EUR |
Nov. 25, 2021 | Solarpack Corporacion Tecnologica SA (SPK) | Inés Arellano Galíndez | 26,5 | 18.921 EUR |
Nov. 25, 2021 | Solarpack Corporacion Tecnologica SA (SPK) | Gina Domanig | 26,5 | 26.500 EUR |
Nov. 25, 2021 | Solarpack Corporacion Tecnologica SA (SPK) | Luis Barallat Sendagorta | 26,5 | 53.000 EUR |
Nov. 25, 2021 | Solarpack Corporacion Tecnologica SA (SPK) | Begoña Beltrán de Heredia Villa | 26,5 | 68.900 EUR |
Nov. 25, 2021 | Solarpack Corporacion Tecnologica SA (SPK) | Ignacio Artázcoz Barrena | 26,5 | 957.816 EUR |
Nov. 25, 2021 | Rallye SA (RAL) | virginie GRIN | 4,75 | 5.662 EUR |
Nov. 25, 2021 | Solarpack Corporacion Tecnologica SA (SPK) | Jaime Solaun Bustillo | 26,5 | 106.000 EUR |
Nov. 25, 2021 | Solarpack Corporacion Tecnologica SA (SPK) | Joseba Andoni Olamendi López | 26,5 | 42.824 EUR |
Nov. 25, 2021 | Solarpack Corporacion Tecnologica SA (SPK) | Javier Arellano Galíndez | 26,5 | 198.750 EUR |
Nov. 25, 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,39 | 2.322 EUR |
Nov. 25, 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,39 | 117.486 EUR |
Nov. 25, 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,4 | 11.701 EUR |
Nov. 25, 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,43 | 269.687 EUR |
Nov. 25, 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,44 | 27.024 EUR |
Nov. 25, 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 29,33 | 106.889 EUR |
- - -
Disclaimer
Beursblog.nl geeft geen beleggingsadvies, we proberen je te voorzien van nieuws, nieuwsoverzichten, blogs, columns, en uitleg. Dit om je handvatten en inzichten te geven om zelf de beslissingen te nemen die het beste bij jouw financiële situatie passen.
Gedetailleerde uitleg over hoe je onze berichtgeving dient te interpreteren vind je hier.
Meer informatie over wie we zijn, wat we doen, vind je hier.