Het jaar begint op gang te komen, er gebeurt veel om ons heen. Er is daarbij ook nog eens mogelijk interessant nieuws af te lezen uit de meest recente insider verkopen.
Europa
Datum | Bedrijf | Insider | Koers | Waarde |
Jan. 13, 2022 | Clas Ohlson AB (CLAS-B) | Pär Christiansen | 125.02 | 625,081 SEK |
Jan. 12, 2022 | Imint Image Intelligence AB (IMINT) | Jonatan Ekman | 53.50 | 374,500 SEK |
Jan. 10, 2022 | Amasten Fastighets AB (publ) (AMAST) | Märta Kristina Elisabet Sawjani | 13.30 | 375,526 SEK |
Jan. 10, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Trenäs Förvaltning AB | 32.00 | 16,000,000 SEK |
Jan. 10, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Caroline Thagesson | 32.00 | 16,000,000 SEK |
Jan. 10, 2022 | Alpine Select AG (ALPN) | Executive Director / Officer | 15.98 | 1,174,611 CHF |
Jan. 10, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Kattvik Financial Services Aktiebolag | 52.94 | 2,435,240 SEK |
Jan. 10, 2022 | Amasten Fastighets AB (publ) (AMAST) | Klas Johansson | 13.34 | 44,022 SEK |
Jan. 10, 2022 | ENRO Pref A | Mattias Magnusson | 0.66 | 45,219 SEK |
Jan. 10, 2022 | DevPort AB (DEVP-B) | Viktor Milla Öwall | 32.50 | 325,000 SEK |
Jan. 10, 2022 | DevPort AB (DEVP-B) | Viktor Milla Öwall | 32.50 | 325,000 SEK |
Jan. 7, 2022 | McPhy Energy SAS (MCPHY) | Bertrand AMELOT | 19.79 | 138,542 EUR |
Jan. 7, 2022 | Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA (AR4) | Through Markus, Katja, a person closely affiliated to an insider | 27.00 | 5,069,682 EUR |
Jan. 7, 2022 | Alten SA (ATE) | Gérald ATTIA | 153.20 | 76,600 EUR |
Jan. 7, 2022 | VACCINIUM HOLDING APS | Karl Kristian Bergman Jensen | 84.89 | 59,425 SEK |
Jan. 7, 2022 | OEM International AB (OEM-B) | AB Traction | 205.50 | 20,550,000 SEK |
Jan. 7, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Kattvik Financial Services Aktiebolag | 60.61 | 6,109,124 SEK |
Jan. 7, 2022 | Freja eID Group AB (FREJA) | Carl Anders Henrikson | 18.96 | 259,885 SEK |
Jan. 7, 2022 | Veteranpoolen AB (VPAB-B) | Fredrik Grevelius | 45.00 | 43,470 SEK |
Jan. 6, 2022 | Beneteau SA (BEN) | Gianguido GIROTTI | 15.46 | 17,779 EUR |
Jan. 6, 2022 | Claranova SA (CLA) | Francis Meston | 5.42 | 39,593 EUR |
Jan. 6, 2022 | Defama Deutsche Fachmarkt AG (DEF) | Through MSC Invest GmbH, a person closely affiliated to an insider | 28.00 | 280,000 EUR |
Jan. 6, 2022 | Amundi SA (AMUN) | JEAN-JACQUES BARBERIS | 72.66 | 232,206 EUR |
Jan. 5, 2022 | ABC Arbitrage SA (ABCA) | David HOEY | 7.27 | 19,976 EUR |
Jan. 5, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Kattvik Financial Services Aktiebolag | 65.57 | 3,140,803 SEK |
Jan. 5, 2022 | Adtraction Group AB | Simon Gustafson | 60.00 | 5,476,620 SEK |
Jan. 5, 2022 | Ypsomed Holding AG (YPSN) | Executive Director / Officer | 184.20 | 55,260 CHF |
Jan. 5, 2022 | Burckhardt Compression Holding AG (BCHN) | Executive Director / Officer | 429.78 | 514,017 CHF |
Jan. 5, 2022 | Amasten Fastighets AB (publ) (AMAST) | Barocco Capital AB | 13.30 | 6,650,000 SEK |
Jan. 5, 2022 | Amasten Fastighets AB (publ) (AMAST) | Barocco Capital AB | 13.30 | 6,650,000 SEK |
Jan. 5, 2022 | Amasten Fastighets AB (publ) (AMAST) | Barocco Capital AB | 13.30 | 6,650,000 SEK |
Amerika
Omdat er in de VS voor grotere bedragen wordt verhandeld, levert dit honderden transacties op. Alphabet/Google kwam bijvoorbeeld al met bijna 300 transacties tot ver over de honderd miljoen USD uit. We kiezen er voor om hier dan ook niet alle individuele transacties en bijbehorende bedragen te tonen omwille van de leesbaarheid. We hebben de meest interessante transacties voor je geselecteerd.
Datum | Bedrijf | Insider | Koers | Waarde |
Jan. 12, 2022 | California Resources Corp (CRC) | GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP | 44.65 | 2,232,500 USD |
Jan. 12, 2022 | California Resources Corp (CRC) | GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP | 44.16 | 4,814,676 USD |
Jan. 12, 2022 | California Resources Corp (CRC) | GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP | 43.92 | 1,719,556 USD |
Jan. 12, 2022 | California Resources Corp (CRC) | ARES MANAGEMENT LLC | 44.38 | 6,657,405 USD |
Jan. 12, 2022 | California Resources Corp (CRC) | ARES MANAGEMENT LLC | 44.38 | 6,657,405 USD |
Jan. 11, 2022 | California Resources Corp (CRC) | GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP | 43.76 | 5,470,000 USD |
Jan. 11, 2022 | Vertex Inc (VERX) | Westphal Jeffery | 14.60 | 11,680,000 USD |
Jan. 11, 2022 | California Resources Corp (CRC) | ARES MANAGEMENT LLC | 43.61 | 6,541,365 USD |
Jan. 11, 2022 | Micron Technology Inc (MU) | Bokan Michael W | 93.83 | 1,876,600 USD |
Jan. 11, 2022 | California Resources Corp (CRC) | ARES MANAGEMENT LLC | 43.61 | 6,541,365 USD |
Jan. 11, 2022 | HEICO Corp (HEI) | SCHRIESHEIM ALAN | 148.08 | 740,390 USD |
Jan. 11, 2022 | Dolby Laboratories Inc (DLB) | YEAMAN KEVIN J | 93.10 | 2,741,995 USD |
Jan. 11, 2022 | Dolby Laboratories Inc (DLB) | YEAMAN KEVIN J | 93.11 | 481,178 USD |
Jan. 11, 2022 | Braze Inc (BRZE) | Wiseman Susan | 67.24 | 321,743 USD |
Jan. 10, 2022 | Core & Main, Inc. (CNM) | CD&R Investment Associates X, Ltd. | 25.12 | 188,296,887 USD |
Jan. 10, 2022 | Core & Main, Inc. (CNM) | CD&R Investment Associates X, Ltd. | 25.12 | 25,763,164 USD |
Jan. 10, 2022 | Core & Main, Inc. (CNM) | CD&R Investment Associates X, Ltd. | 25.12 | 286,346,813 USD |
Jan. 10, 2022 | Core & Main, Inc. (CNM) | CD&R Investment Associates X, Ltd. | 25.12 | 1,913,136 USD |
Jan. 10, 2022 | Hormel Foods Corp (HRL) | Jamison Gary | 50.30 | 402,432 USD |
Jan. 10, 2022 | California Resources Corp (CRC) | ARES MANAGEMENT LLC | 42.54 | 1,740,066 USD |
Jan. 10, 2022 | California Resources Corp (CRC) | ARES MANAGEMENT LLC | 42.54 | 1,740,066 USD |
Jan. 9, 2022 | Viper Energy Partners LP (VNOM) | Blackstone Holdings III L.P. | 24.88 | 37,320,000 USD |
Jan. 9, 2022 | Viper Energy Partners LP (VNOM) | BX Guidon Topco LLC | 24.88 | 37,320,000 USD |
Jan. 7, 2022 | California Resources Corp (CRC) | ARES MANAGEMENT LLC | 43.25 | 3,133,226 USD |
Jan. 7, 2022 | California Resources Corp (CRC) | ARES MANAGEMENT LLC | 43.25 | 3,133,226 USD |
Jan. 7, 2022 | Movado Group Inc (MOV) | GRINBERG EFRAIM | 41.07 | 174,548 USD |
Jan. 7, 2022 | Caterpillar Inc (CAT) | De Lange Bob | 225.00 | 5,272,875 USD |
Jan. 7, 2022 | DocuSign Inc (DOCU) | Salem Enrique T | 136.39 | 1,841,272 USD |
Jan. 7, 2022 | Caterpillar Inc (CAT) | Johnson Cheryl H | 225.00 | 1,443,375 USD |
Jan. 6, 2022 | Dell Technologies Inc (DELL) | Rios Brunilda | 57.98 | 220,266 USD |
Jan. 6, 2022 | DocuSign Inc (DOCU) | Salem Enrique T | 145.06 | 725,300 USD |
Jan. 6, 2022 | California Resources Corp (CRC) | ARES MANAGEMENT LLC | 43.66 | 6,548,760 USD |
Jan. 6, 2022 | California Resources Corp (CRC) | GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP | 44.45 | 850,329 USD |
Jan. 6, 2022 | California Resources Corp (CRC) | ARES MANAGEMENT LLC | 43.66 | 6,548,760 USD |
Jan. 6, 2022 | Warner Music Group Corp (WMG) | AI Entertainment Holdings LLC | 40.66 | 75,970,282 USD |
Jan. 6, 2022 | Warner Music Group Corp (WMG) | AI Entertainment Holdings LLC | 40.66 | 95,038,359 USD |
Jan. 6, 2022 | Warner Music Group Corp (WMG) | AI Entertainment Holdings LLC | 40.66 | 177,142,609 USD |
Jan. 6, 2022 | Movado Group Inc (MOV) | GRINBERG EFRAIM | 41.36 | 124,071 USD |
Jan. 6, 2022 | Movado Group Inc (MOV) | GRINBERG ALEXANDER | 41.21 | 535,554 USD |
Jan. 5, 2022 | Procter & Gamble Co (PG) | Moeller Jon R | 163.40 | 142,812 USD |
Jan. 5, 2022 | California Resources Corp (CRC) | ARES MANAGEMENT LLC | 43.80 | 4,379,770 USD |
Jan. 5, 2022 | California Resources Corp (CRC) | GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP | 44.43 | 1,398,879 USD |
Jan. 5, 2022 | California Resources Corp (CRC) | ARES MANAGEMENT LLC | 43.80 | 4,379,770 USD |
Jan. 5, 2022 | Movado Group Inc (MOV) | GRINBERG ALEXANDER | 42.05 | 294,448 USD |
Jan. 5, 2022 | Aqua Metals Inc (AQMS) | Cotton Stephen | 1.27 | 158,082 USD |
Datum | Bedrijf | Insider |
Jan. 7-12, 2022 | Alphabet Inc (GOOGL) | Brin Sergey, HENNESSY JOHN L, O’Toole Amie Thuener, Pichai Sundar, Schindler Philipp |
- - -
Disclaimer
Beursblog.nl geeft geen beleggingsadvies, we proberen je te voorzien van nieuws, nieuwsoverzichten, blogs, columns, en uitleg. Dit om je handvatten en inzichten te geven om zelf de beslissingen te nemen die het beste bij jouw financiële situatie passen.
Gedetailleerde uitleg over hoe je onze berichtgeving dient te interpreteren vind je hier.
Meer informatie over wie we zijn, wat we doen, vind je hier.