Welke heren/dames dichtbij het vuur hebben aandelen ingekocht van hun eigen bedrijf?
Hieronder het overzicht van insideraankopen van afgelopen week op volgorde van datum:
Land | Datum | Bedrijf | Insider | Koers | Volume |
FR | Oct. 15, 2021 | Cbo Territoria SA (CBOT) | BELGENEXT SA société anonyme | 3, 70 | 33.208 EUR |
FR | Oct. 15, 2021 | Cbo Territoria SA (CBOT) | BELGENEXT SA société anonyme | 3, 69 | 64.148 EUR |
FR | Oct. 15, 2021 | Frey SA (FREY) | FIRMAMENT PARTICIPATIONS société en commandite par actions | 32, 00 | 1.600 EUR |
ES | Oct. 15, 2021 | Squirrel Media SA (SQRL) | SQUIRREL CAPITAL S.L.U. | 3, 80 | 20.429 EUR |
FR | Oct. 15, 2021 | Realites SA (ALREA) | GRAND R SAS | 25, 03 | 72.462 EUR |
FR | Oct. 14, 2021 | Lanson BCC SA (ALLAN) | BRUNO PAILLARD | 26, 60 | 1.064 EUR |
FR | Oct. 14, 2021 | Realites SA (ALREA) | MARC BERNARD | 24, 32 | 104.430 EUR |
IT | Oct. 14, 2021 | Health Italia SpA (HI) | Livia Foglia | 1, 65 | 1.650 EUR |
IT | Oct. 14, 2021 | Health Italia SpA (HI) | Cristina Massullo | 1, 65 | 2.640 EUR |
DE | Oct. 14, 2021 | sino AG (XTP) | Through MMI Leisure & Capital Management GmbH, a person closely affiliated to an insider | 90, 00 | 2.790 EUR |
DE | Oct. 14, 2021 | Xlife Sciences AG (XLS) | Baumann, Oliver R. | 47, 90 | 9.579 EUR |
BE | Oct. 13, 2021 | D’Ieteren SA (DIE) | Société Anonyme de Participation et De Gestion | 131, 54 | 131.543 EUR |
FR | Oct. 13, 2021 | Frey SA (FREY) | FIRMAMENT PARTICIPATIONS société en commandite par actions | 31, 80 | 1.590 EUR |
FR | Oct. 13, 2021 | Frey SA (FREY) | FIRMAMENT PARTICIPATIONS société en commandite par actions | 32, 00 | 1.600 EUR |
DE | Oct. 13, 2021 | PharmaSGP Holding SE (PSG) | Through MVH Beteiligungs- und Beratungs-GmbH, a person closely affiliated to an insider | 25, 02 | 1.018.518 EUR |
DE | Oct. 13, 2021 | PharmaSGP Holding SE (PSG) | Through FUTRUE GmbH, a person closely affiliated to an insider | 25, 02 | 9.667.158 EUR |
FR | Oct. 13, 2021 | Devoteam SA (DVT) | Godefroy de Bentzmann | 168, 50 | 62.125.276 EUR |
IT | Oct. 13, 2021 | DigiTouch SpA (DGT) | Daniele Meini | 1, 49 | 29.856 EUR |
IT | Oct. 13, 2021 | Cairo Communication SpA (CAI) | U.T. Communications S.p.A. | 1, 86 | 520.268 EUR |
IT | Oct. 13, 2021 | Assicurazioni Generali SpA (G) | DELFIN S.A’R.L. | 18, 77 | 6.568.800 EUR |
DE | Oct. 13, 2021 | Deutsche Grundstuecksauktionen AG (DGR) | Ansorge, Christian | 21, 80 | 13.080 EUR |
DE | Oct. 13, 2021 | Ernst Russ AG (HXCK) | Stuhlmann, Alexander | 3, 92 | 11.760 EUR |
DE | Oct. 13, 2021 | Ernst Russ AG (HXCK) | Stuhlmann, Alexander | 3, 93 | 27.500 EUR |
DE | Oct. 13, 2021 | sino AG (XTP) | Through MMI Leisure & Capital Management GmbH, a person closely affiliated to an insider | 89, 63 | 55.662 EUR |
DE | Oct. 13, 2021 | sino AG (XTP) | Through MMI Leisure & Capital Management GmbH, a person closely affiliated to an insider | 90, 00 | 6.300 EUR |
DE | Oct. 13, 2021 | sino AG (XTP) | Through MMI Leisure & Capital Management GmbH, a person closely affiliated to an insider | 89, 00 | 62.300 EUR |
FR | Oct. 13, 2021 | Tarkett SA (TKTT) | Fabrice Barthélemy | 19, 99 | 4.478 EUR |
ES | Oct. 13, 2021 | Naturhouse Health SA (NTH) | FEREV UNO STRATEGIC PLANS, S.L. | 1, 99 | 5.970 EUR |
FR | Oct. 13, 2021 | AIRTIME PARTECIPAZIONI S.P.A. | HERITAGE VENTURES LIMITED Private Company Limited by Shares (LTD) | 22, 00 | 1.100 EUR |
DE | Oct. 13, 2021 | Xlife Sciences AG (XLS) | Baumann, Oliver R. | 47, 80 | 956 EUR |
DE | Oct. 13, 2021 | Xlife Sciences AG (XLS) | Baumann, Oliver R. | 48, 00 | 6.192 EUR |
DE | Oct. 13, 2021 | Xlife Sciences AG (XLS) | Baumann, Oliver R. | 47, 80 | 2.964 EUR |
DE | Oct. 13, 2021 | Xlife Sciences AG (XLS) | Baumann, Oliver R. | 47, 80 | 4.971 EUR |
DE | Oct. 13, 2021 | Xlife Sciences AG (XLS) | Baumann, Oliver R. | 47, 60 | 952 EUR |
BE | Oct. 12, 2021 | D’Ieteren SA (DIE) | Société Anonyme de Participation et De Gestion | 127, 85 | 127.853 EUR |
BE | Oct. 12, 2021 | D’Ieteren SA (DIE) | Société Anonyme de Participation et De Gestion | 127, 34 | 215.463 EUR |
IT | Oct. 12, 2021 | Cairo Communication SpA (CAI) | UT Communications S.p.A. | 1, 79 | 214.512 EUR |
DE | Oct. 12, 2021 | sino AG (XTP) | Through MMI Leisure & Capital Management GmbH, a person closely affiliated to an insider | 88, 50 | 109.032 EUR |
DE | Oct. 12, 2021 | sino AG (XTP) | Through MMI Leisure & Capital Management GmbH, a person closely affiliated to an insider | 88, 50 | 4.425 EUR |
BE | Oct. 12, 2021 | NV Bekaert SA (BEKB) | Tinggren Jürgen | 4, 85 | 24.250 EUR |
BE | Oct. 12, 2021 | NV Bekaert SA (BEKB) | Tinggren Jürgen | 36,725, 00 | 91.812 EUR |
FR | Oct. 12, 2021 | Lanson BCC SA (ALLAN) | BRUNO PAILLARD | 26, 60 | 1.330 EUR |
DE | Oct. 12, 2021 | Fielmann AG (FIE) | Binz, Professor Dr. Mark | 55, 60 | 556.000 EUR |
IT | Oct. 12, 2021 | Doxee SpA (DOX) | Sergio Muratori Casali | 11, 60 | 2.900 EUR |
IT | Oct. 12, 2021 | Assicurazioni Generali SpA (G) | DELFIN S.A’R.L. | 18, 87 | 1.980.601 EUR |
DE | Oct. 12, 2021 | CPU Softwarehouse AG | Günther, Bernd | 2, 24 | 4.482 EUR |
DE | Oct. 12, 2021 | MBB SE (MBB) | Ammer, Dr. Jakob | 126, 03 | 50.410 EUR |
DE | Oct. 12, 2021 | MBB SE (MBB) | Ammer, Dr. Jakob | 126, 03 | 50.410 EUR |
FR | Oct. 12, 2021 | Moulinvest SA (ALMOU) | maurice moulin | 27, 30 | 5.187 EUR |
FR | Oct. 12, 2021 | AIRTIME PARTECIPAZIONI S.P.A. | HERITAGE VENTURES LIMITED Private Company Limited by Shares (LTD) | 20, 62 | 2.990 EUR |
FR | Oct. 12, 2021 | AIRTIME PARTECIPAZIONI S.P.A. | HERITAGE VENTURES LIMITED Private Company Limited by Shares (LTD) | 22, 00 | 1.100 EUR |
DE | Oct. 12, 2021 | MBB SE (MBB) | Ammer, Dr. Jakob | 126, 03 | 50.410 EUR |
IT | Oct. 12, 2021 | Health Italia SpA (HI) | Cristina Massullo | 1, 00 | 2.900 EUR |
- - -
Disclaimer
Beursblog.nl geeft geen beleggingsadvies, we proberen je te voorzien van nieuws, nieuwsoverzichten, blogs, columns, en uitleg. Dit om je handvatten en inzichten te geven om zelf de beslissingen te nemen die het beste bij jouw financiële situatie passen.
Gedetailleerde uitleg over hoe je onze berichtgeving dient te interpreteren vind je hier.
Meer informatie over wie we zijn, wat we doen, vind je hier.