Het jaar begint op gang te komen, er gebeurt veel om ons heen. Er is daarbij ook nog eens mogelijk interessant nieuws af te lezen uit de meest recente insider verkopen.
Datum | Bedrijf | Insider | Koers | Waarde |
Jan. 5, 2022 | Adtraction Group AB | Simon Gustafson | 60 | 5.476.620 SEK |
Jan. 5, 2022 | Ypsomed Holding AG (YPSN) | Executive Director / Officer | 184,2 | 55.260 CHF |
Jan. 5, 2022 | Burckhardt Compression Holding AG (BCHN) | Executive Director / Officer | 429,78 | 514.017 CHF |
Jan. 5, 2022 | Amasten Fastighets AB (publ) (AMAST) | Barocco Capital AB | 13,3 | 6.650.000 SEK |
Jan. 5, 2022 | Amasten Fastighets AB (publ) (AMAST) | Barocco Capital AB | 13,3 | 6.650.000 SEK |
Jan. 5, 2022 | Amasten Fastighets AB (publ) (AMAST) | Magnus Bakke | 13,3 | 83.657 SEK |
Jan. 5, 2022 | Amasten Fastighets AB (publ) (AMAST) | Barocco Capital AB | 13,3 | 6.650.000 SEK |
Jan. 4, 2022 | Rolinco NV (ROLA) | Bergakker S. | 72,37 | 352.731 EUR |
Jan. 4, 2022 | Fermentalg SA (FALG) | Bpifrance Participations SA | 3,13 | 26.048 EUR |
Jan. 4, 2022 | Fermentalg SA (FALG) | BPIFRANCE INVESTISSEMENT SAS | 3,13 | 26.048 EUR |
Jan. 4, 2022 | Air Liquide (AI) | FRANCOIS JACKOW | 155,32 | 124.256 EUR |
Jan. 4, 2022 | AIRTIME PARTECIPAZIONI S.P.A. | HERITAGE VENTURES LIMITED Private Company Limited by Shares (LTD) | 56,9 | 22.589 EUR |
Jan. 4, 2022 | Adtraction Group AB | Christian Longberg | 60 | 989.700 SEK |
Jan. 4, 2022 | Claranova SA (CLA) | Francis Meston | 5,52 | 63.525 EUR |
Jan. 4, 2022 | Metropole Television SA (MMT) | Valéry GERFAUD | 17,85 | 89.238 EUR |
Jan. 4, 2022 | Adtraction Group AB | Markus Bjernvall | 60 | 5.015.760 SEK |
Jan. 4, 2022 | Generic Sweden AB (publ) (GENI) | Nonac Förvaltning AB | 85 | 3.483.640 SEK |
Jan. 4, 2022 | Svolder AB (SVOL-B) | Ulf Hedlundh | 381,23 | 2.954.533 SEK |
Jan. 4, 2022 | Eurocon Consulting AB (publ) (EURO) | Ulf Torsten Rask | 7,18 | 6.706 SEK |
Jan. 4, 2022 | Collector Bank AB | Ernström & C:o AB | 41 | 24.600.000 SEK |
Jan. 4, 2022 | Collector Bank AB | Ernström Kapital AB | 41 | 139.400.000 SEK |
Jan. 4, 2022 | Burckhardt Compression Holding AG (BCHN) | Executive Director / Officer | 439,7 | 353.516 CHF |
Jan. 4, 2022 | Xavi Solutionnode AB | Empir Group AB | 1,06 | 194.414 SEK |
Jan. 3, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Vasabron Konsult AB | 67,43 | 337.150 SEK |
Jan. 3, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Vasabron Konsult AB | 67,08 | 268.320 SEK |
Jan. 3, 2022 | Fermentalg SA (FALG) | BPIFRANCE INVESTISSEMENT SAS | 3,16 | 38.055 EUR |
Jan. 3, 2022 | Realites SA (ALREA) | Christophe De Brebisson | 31,7 | 14.265 EUR |
Jan. 3, 2022 | Fermentalg SA (FALG) | Bpifrance Participations SA | 3,15 | 12.439 EUR |
Jan. 3, 2022 | Clasquin SA (ALCLA) | Hugues MORIN | 76,4 | 15.509 EUR |
Jan. 3, 2022 | Weng Fine Art AG (WFA) | Weng, Rüdiger K. | 35,5 | 10.650 EUR |
Jan. 3, 2022 | Societe Pour l Informatique Industrielle SA (SII) | Eric Matteucci | 48,51 | 41.089 EUR |
Jan. 3, 2022 | Clasquin SA (ALCLA) | Hugues MORIN | 75,43 | 22.628 EUR |
Jan. 3, 2022 | Eurobio Scientific SA (ALERS) | Denis FORTIER | 27,27 | 168.541 EUR |
Jan. 3, 2022 | Claranova SA (CLA) | Francis Meston | 5,64 | 22.560 EUR |
Jan. 3, 2022 | Fluidra SA (FDR) | JAVIER TINTORÉ SEGURA | 34,93 | 803.390 EUR |
Jan. 3, 2022 | medondo holding AG | biewald, peter | 3,1 | 27.900 EUR |
Jan. 3, 2022 | Svolder AB (SVOL-B) | Ulf Hedlundh | 372,18 | 837.405 SEK |
Jan. 3, 2022 | Nilar International AB | Joacim Wenna | 9,48 | 94.800 SEK |
Jan. 3, 2022 | Botvid Holding AB | Tobias Emanuelsson | 95 | 288.800.000 SEK |
Jan. 3, 2022 | Botvid Holding AB | Tobias Emanuelsson | 95 | 28.880.000 SEK |
Jan. 3, 2022 | Pantaflix AG (PAL) | Through Hallmann Holding International Investment GmbH, a person closely affiliated to an insider | 2,7 | 7.927.200 EUR |
Jan. 3, 2022 | Carmat SA (ALCAR) | Stephane Piat | 20,5 | 372.075 EUR |
Jan. 3, 2022 | Veteranpoolen AB (VPAB-B) | Fredrik Grevelius | 45 | 19.395 SEK |
Jan. 3, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Svensknabben Invest AB | 66 | 396.000 SEK |
Jan. 3, 2022 | Nordnet AB | Lennart Krän | 173,58 | 4.165.920 SEK |
Jan. 3, 2022 | Xavi Solutionnode AB | Empir Group AB | 0,92 | 106.348 SEK |
Jan. 3, 2022 | Iberdrola SA (IBE) | PEDRO JAVIER AZAGRA BLAZQUEZ | 10,45 | 41.800 EUR |
Jan. 3, 2022 | Alpine Select AG (ALPN) | Executive Director / Officer | 15,5 | 31.775 CHF |
Jan. 3, 2022 | Amasten Fastighets AB (publ) (AMAST) | Peter Wågström | 13,3 | 3.990.000 SEK |
Jan. 3, 2022 | Fleming Properties AB (FLMNG) | Hans Günter Patrik von Hacht | 103,38 | 382.506 SEK |
Jan. 3, 2022 | Iconovo AB (ICO) | Anna Cecilia Gallon | 76 | 52.136 SEK |
Jan. 3, 2022 | Rejlers AB | JS Advice AB | 145,8 | 145.800 SEK |
Dec. 31, 2021 | ABC Arbitrage SA (ABCA) | David HOEY | 7,15 | 41.483 EUR |
Dec. 31, 2021 | Fermentalg SA (FALG) | BPIFRANCE INVESTISSEMENT SAS | 3,1 | 21.874 EUR |
Dec. 31, 2021 | Fermentalg SA (FALG) | Bpifrance Participations SA | 3,1 | 45.695 EUR |
Dec. 31, 2021 | Publicis Groupe SA (PUB) | TIMOTHY JONES | 59,62 | 1.589.069 EUR |
Dec. 31, 2021 | Gaussin SA (ALGAU) | Christophe GAUSSIN | 7,28 | 145.600 EUR |
- - -
Disclaimer
Beursblog.nl geeft geen beleggingsadvies, we proberen je te voorzien van nieuws, nieuwsoverzichten, blogs, columns, en uitleg. Dit om je handvatten en inzichten te geven om zelf de beslissingen te nemen die het beste bij jouw financiële situatie passen.
Gedetailleerde uitleg over hoe je onze berichtgeving dient te interpreteren vind je hier.
Meer informatie over wie we zijn, wat we doen, vind je hier.