De beurzen in Europa openen bijna, het is tijd om de balans op de maken. Enkele hoogtepunten op een rij, in een overzichtelijk beursontbijt.
Agenda
We beginnen met de bedrijfsresultaten van vandaag, welke bedrijven publiceren vandaag hun cijfers? Een kort overzicht:
Sif Holding NV
UP Fintech Holding Ltd
Vonovia SE
Een overzicht van alle belangrijke cijferpublicaties voor de start van elke week vind je hier.
Verwachting Europa
Hoe de beurzen in Europa gaan openen? Vrij vlak, dat is althans wat we verwachten als we kijken naar wat de futures momenteel doen.
Uiteraard kijken we ook naar wat de uitschieters voorbeurs zijn. Dit doen we door te kijken naar de koersen van de EURO STOXX 50, de 50 grootste aandelen van Europa, genoteerd aan Tradegate. Tradegate is een beurs die voor 60% eigendom is van Deutsche Börse, één van Europa’s grootste beurzen. Meer informatie over voor- of nabeurs handelen vind je hier.
NAME | BID | ASK | SHARES | EXEC. ORDERS | CHANGE |
---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 214.90 | 215.30 | 1 473 | 72 | +0.12% |
Adyen N.V. | 1 800.00 | 1 810.00 | 1 | 1 | +0.57% |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. | 28.655 | 28.895 | 265 | 4 | -0.73% |
Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl. | 153.24 | 153.70 | 170 | 8 | +0.63% |
Airbus SE | 106.80 | 107.16 | 1 253 | 22 | +0.41% |
Allianz SE | 213.00 | 213.55 | 2 494 | 51 | -0.28% |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | 53.77 | 53.91 | 40 | 2 | +0.26% |
ASML Holding N.V. | 587.70 | 588.90 | 226 | 30 | -0.03% |
Axa S.A. | 25.505 | 25.60 | 295 | 4 | +0.20% |
Banco Bilbao Viz.Argent.(BBVA) | 5.323 | 5.368 | 0 | 0 | 0.00% |
BASF SE | 54.20 | 54.36 | 11 837 | 108 | -0.17% |
Bayer AG | 57.63 | 57.79 | 6 169 | 63 | -0.17% |
Bayerische Motoren Werke AG | 76.78 | 76.88 | 2 188 | 47 | +0.30% |
BCO Santander Centr.Hispano SA | 3.122 | 3.1645 | 0 | 0 | 0.00% |
BNP Paribas S.A. | 53.57 | 53.81 | 239 | 4 | +0.69% |
CRH PLC | 40.78 | 41.17 | 13 | 1 | +0.59% |
Danone S.A. | 53.54 | 53.66 | 16 | 2 | +0.17% |
Deutsche Börse AG | 158.45 | 159.15 | 30 | 1 | +0.06% |
Deutsche Post AG | 46.005 | 46.375 | 8 896 | 65 | -1.71% |
Deutsche Telekom AG | 16.83 | 16.908 | 7 501 | 43 | -0.15% |
Enel S.P.A. | 5.79 | 5.87 | 7 070 | 17 | +0.67% |
ENI S.P.A. | 13.05 | 13.10 | 250 | 2 | -0.14% |
EssilorLuxottica S.A. | 164.38 | 164.84 | 0 | 0 | 0.00% |
Flutter Entertainment PLC | 111.55 | 112.60 | 0 | 0 | 0.00% |
Hermes International S.A. | 1 203.50 | 1 206.50 | 6 | 2 | -0.21% |
Iberdrola S.A. | 9.794 | 9.84 | 100 | 2 | -0.30% |
Industria de Diseño Textil SA | 21.08 | 21.24 | 400 | 4 | -0.42% |
Infineon Technologies AG | 29.815 | 29.985 | 19 347 | 91 | -0.83% |
ING Groep N.V. | 9.451 | 9.547 | 1 529 | 11 | -0.04% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2.0705 | 2.082 | 930 | 3 | +0.34% |
Kering S.A. | 595.70 | 597.60 | 9 | 1 | +0.78% |
KONE Corp. Cl B | 50.86 | 51.08 | 0 | 0 | 0.00% |
Koninklijke Philips N.V. | 28.265 | 28.40 | 75 | 1 | -0.23% |
L Oreal S.A. | 363.55 | 364.90 | 80 | 5 | -0.42% |
Linde PLC | 276.50 | 277.50 | 600 | 29 | -0.72% |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA | 634.00 | 637.00 | 69 | 10 | -0.39% |
Mercedes-Benz Group AG | 64.01 | 64.18 | 8 333 | 111 | -0.85% |
Münchener Rückvers.-Ges. AG | 236.10 | 236.60 | 3 998 | 78 | -0.11% |
Pernod-Ricard S.A. | 187.20 | 187.40 | 0 | 0 | 0.00% |
Prosus N.V. | 51.73 | 52.01 | 122 | 2 | +0.68% |
SAFRAN | 106.92 | 107.34 | 1 | 1 | +0.24% |
Sanofi S.A. | 94.27 | 94.55 | 299 | 8 | +0.10% |
SAP SE | 103.24 | 103.72 | 3 213 | 44 | -0.88% |
Schneider Electric SE | 152.76 | 152.96 | 0 | 0 | 0.00% |
Siemens AG | 135.30 | 135.58 | 5 817 | 65 | +0.73% |
Stellantis N.V. | 14.77 | 14.842 | 1 206 | 4 | +0.11% |
TotalEnergies SE | 46.115 | 46.26 | 1 165 | 12 | 0.00% |
VINCI S.A. | 93.99 | 94.24 | 178 | 3 | +0.44% |
Volkswagen AG VZ | 154.46 | 155.18 | 3 051 | 78 | -0.31% |
Vonovia SE | 47.52 | 47.76 | 5 704 | 54 | +0.57% |
- - -
Disclaimer
Beursblog.nl geeft geen beleggingsadvies, we proberen je te voorzien van nieuws, nieuwsoverzichten, blogs, columns, en uitleg. Dit om je handvatten en inzichten te geven om zelf de beslissingen te nemen die het beste bij jouw financiële situatie passen.
Gedetailleerde uitleg over hoe je onze berichtgeving dient te interpreteren vind je hier.
Meer informatie over wie we zijn, wat we doen, vind je hier.