De beurzen in Europa openen bijna, het is tijd om de balans op de maken. Enkele hoogtepunten op een rij, in een overzichtelijk beursontbijt.
Agenda
We beginnen met de bedrijfsresultaten van vandaag, welke bedrijven publiceren vandaag hun cijfers? Een kort overzicht:
BioNTech SE
Braze Inc
Five Below Inc
Motorsport Games Inc
Sixt SE
Een overzicht van alle belangrijke cijferpublicaties voor de start van elke week vind je hier.
Verwachting Europa
Het ziet er naar uit dat we een vlakke tot licht lagere opening tegemoet gaan, na een fors hogere beurs gisteren.
De olieprijzen stegen woensdag in de vroege handel licht. Een vat (159 liter) van het Noordzeeras Brent kostte ‘s ochtends 110,98 Amerikaanse dollar. Dat was 75 cent meer dan de dag ervoor. De prijs van een vat van het Amerikaanse ras West Texas Intermediate (WTI) steeg met 65 cent tot 104,89 dollar.
De euro noteerde woensdag in de vroege handel boven de 1,11 dollar. In de ochtend kostte de gemeenschappelijke munt 1,1110 dollar, iets meer dan de avond ervoor. De Europese Centrale Bank had de referentiekoers dinsdagmiddag vastgesteld op 1,1085 dollar.
Uiteraard kijken we ook naar wat de uitschieters voorbeurs zijn. Dit doen we door te kijken naar de koersen van de EURO STOXX 50, de 50 grootste aandelen van Europa, genoteerd aan Tradegate. Tradegate is een beurs die voor 60% eigendom is van Deutsche Börse, één van Europa’s grootste beurzen. Meer informatie over voor- of nabeurs handelen vind je hier.
NAME | BID | ASK | SHARES | EXEC. ORDERS | CHANGE |
---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 218.80 | 219.45 | 2 415 | 74 | +0.23% |
Adyen N.V. | 1 913.60 | 1 920.20 | 31 | 6 | -0.14% |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. | 28.85 | 28.99 | 77 | 3 | -0.60% |
Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl. | 157.44 | 158.56 | 45 | 4 | -0.72% |
Airbus SE | 112.54 | 112.76 | 717 | 26 | -0.67% |
Allianz SE | 218.05 | 218.25 | 3 038 | 64 | -0.23% |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | 55.22 | 55.25 | 51 | 2 | -0.25% |
ASML Holding N.V. | 636.30 | 638.20 | 261 | 27 | +0.09% |
Axa S.A. | 26.645 | 26.69 | 236 | 3 | -0.82% |
Banco Bilbao Viz.Argent.(BBVA) | 5.45 | 5.457 | 0 | 0 | 0.00% |
BASF SE | 54.81 | 54.87 | 24 680 | 190 | -0.58% |
Bayer AG | 61.43 | 61.56 | 5 325 | 92 | -0.39% |
Bayerische Motoren Werke AG | 82.14 | 82.59 | 3 432 | 51 | -0.07% |
BCO Santander Centr.Hispano SA | 3.1965 | 3.23 | 6 476 | 6 | -1.31% |
BNP Paribas S.A. | 53.82 | 54.07 | 179 | 6 | -0.42% |
CRH PLC | 38.64 | 39.01 | 0 | 0 | 0.00% |
Danone S.A. | 51.72 | 51.86 | 1 | 1 | -0.50% |
Deutsche Börse AG | 163.15 | 163.60 | 29 | 4 | -0.91% |
Deutsche Post AG | 46.005 | 46.06 | 2 852 | 43 | -0.49% |
Deutsche Telekom AG | 17.272 | 17.288 | 16 125 | 38 | -0.31% |
Enel S.P.A. | 6.048 | 6.138 | 6 794 | 12 | +0.05% |
ENI S.P.A. | 13.052 | 13.10 | 0 | 0 | 0.00% |
EssilorLuxottica S.A. | 170.34 | 170.82 | 0 | 0 | 0.00% |
Flutter Entertainment PLC | 108.40 | 109.35 | 0 | 0 | 0.00% |
Hermes International S.A. | 1 308.50 | 1 317.00 | 6 | 2 | -0.98% |
Iberdrola S.A. | 9.826 | 9.924 | 152 | 2 | -0.04% |
Industria de Diseño Textil SA | 21.11 | 21.18 | 45 | 2 | -0.94% |
Infineon Technologies AG | 32.555 | 32.685 | 13 704 | 64 | -0.70% |
ING Groep N.V. | 9.951 | 9.957 | 3 988 | 14 | -0.33% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2.129 | 2.1535 | 290 | 2 | -0.21% |
Kering S.A. | 602.80 | 604.70 | 0 | 0 | 0.00% |
KONE Corp. Cl B | 49.01 | 49.24 | 0 | 0 | 0.00% |
Koninklijke Philips N.V. | 28.205 | 28.335 | 197 | 4 | -0.83% |
L Oreal S.A. | 369.25 | 370.65 | 69 | 5 | -0.87% |
Linde PLC | 291.00 | 291.75 | 523 | 29 | -1.07% |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA | 668.00 | 673.00 | 62 | 12 | +0.09% |
Mercedes-Benz Group AG | 66.81 | 66.87 | 28 283 | 138 | -0.55% |
Münchener Rückvers.-Ges. AG | 246.15 | 246.50 | 897 | 26 | -0.20% |
Pernod-Ricard S.A. | 191.15 | 191.20 | 0 | 0 | 0.00% |
Prosus N.V. | 50.23 | 50.46 | 99 | 2 | -0.89% |
SAFRAN | 108.32 | 109.26 | 0 | 0 | 0.00% |
Sanofi S.A. | 92.23 | 92.40 | 67 | 3 | -0.92% |
SAP SE | 103.02 | 103.24 | 1 347 | 33 | -0.66% |
Schneider Electric SE | 154.46 | 154.48 | 0 | 0 | 0.00% |
Siemens AG | 133.62 | 133.98 | 778 | 26 | -0.61% |
Stellantis N.V. | 15.318 | 15.43 | 1 968 | 6 | -0.94% |
TotalEnergies SE | 46.16 | 46.305 | 1 018 | 21 | -0.68% |
VINCI S.A. | 94.49 | 94.69 | 30 | 1 | -0.78% |
Volkswagen AG VZ | 158.52 | 159.30 | 3 425 | 96 | -0.34% |
Vonovia SE | 43.34 | 43.56 | 762 | 13 | -0.09% |
- - -
Disclaimer
Beursblog.nl geeft geen beleggingsadvies, we proberen je te voorzien van nieuws, nieuwsoverzichten, blogs, columns, en uitleg. Dit om je handvatten en inzichten te geven om zelf de beslissingen te nemen die het beste bij jouw financiële situatie passen.
Gedetailleerde uitleg over hoe je onze berichtgeving dient te interpreteren vind je hier.
Meer informatie over wie we zijn, wat we doen, vind je hier.