De beurzen in Europa openen bijna, het is tijd om de balans op de maken. Enkele hoogtepunten op een rij, in een overzichtelijk beursontbijt.
Agenda
We beginnen met de bedrijfsresultaten van vandaag, welke bedrijven publiceren vandaag hun cijfers? Een kort overzicht:
Cognyte Software Ltd
TeamViewer AG
Een overzicht van alle belangrijke cijferpublicaties voor de start van elke week vind je hier.
Verwachting Europa
Naar verwachting zullen de beurzen in Europa wat lager openen, maar we zien de mogelijkheid bestaan dat de AEX als een van de uitzonderingen toch ietsje hoger zal openen, mede ingegeven door een hogere koers van Prosus voorbeurs.
Dan nog de olieprijzen. In de vroege ochtendhandel kostte een vat (159 liter) Brent 108,75 Amerikaanse dollar. Dat was 1,22 USD meer dan de dag ervoor. De prijs van een vat West Texas Intermediate (WTI) steeg met 1,18 dollar naar 104,46 dollar.
De euro bleef vandaag onder de 1,10 dollar. In de ochtend kostte de euro 1,0965 dollar en dus ongeveer evenveel als de avond ervoor. De Europese Centrale Bank (ECB) had de referentierente maandagmiddag licht hoger gezet op 1,1005 dollar.
Uiteraard kijken we ook naar wat de uitschieters voorbeurs zijn. Dit doen we door te kijken naar de koersen van de EURO STOXX 50, de 50 grootste aandelen van Europa, genoteerd aan Tradegate. Tradegate is een beurs die voor 60% eigendom is van Deutsche Börse, één van Europa’s grootste beurzen. Meer informatie over voor- of nabeurs handelen vind je hier.
NAME | BID | ASK | SHARES | EXEC. ORDERS | CHANGE |
---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 212.00 | 213.40 | 1 210 | 34 | -0.09% |
Adyen N.V. | 1 865.20 | 1 869.60 | 8 | 3 | +0.15% |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. | 28.96 | 29.10 | 62 | 2 | -0.74% |
Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl. | 162.12 | 162.62 | 2 013 | 13 | -0.44% |
Airbus SE | 110.00 | 110.18 | 599 | 11 | -0.47% |
Allianz SE | 216.70 | 216.90 | 960 | 48 | -0.39% |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | 55.82 | 55.97 | 1 | 1 | -0.14% |
ASML Holding N.V. | 617.10 | 617.50 | 90 | 15 | -0.31% |
Axa S.A. | 26.22 | 26.26 | 594 | 5 | -0.57% |
Banco Bilbao Viz.Argent.(BBVA) | 5.296 | 5.391 | 2 000 | 3 | -0.74% |
BASF SE | 51.83 | 51.89 | 7 502 | 111 | -0.08% |
Bayer AG | 65.01 | 65.10 | 5 636 | 96 | -0.17% |
Bayerische Motoren Werke AG | 79.96 | 80.08 | 1 776 | 35 | -0.35% |
BCO Santander Centr.Hispano SA | 3.1785 | 3.2105 | 1 000 | 1 | +0.36% |
BNP Paribas S.A. | 51.11 | 51.34 | 307 | 9 | -0.23% |
CRH PLC | 36.665 | 37.025 | 0 | 0 | 0.00% |
Danone S.A. | 50.10 | 50.23 | 43 | 4 | -0.18% |
Deutsche Börse AG | 162.85 | 163.55 | 13 | 2 | -0.12% |
Deutsche Post AG | 42.28 | 42.345 | 14 161 | 73 | -0.60% |
Deutsche Telekom AG | 17.396 | 17.408 | 14 884 | 35 | -0.08% |
Enel S.P.A. | 6.094 | 6.146 | 1 615 | 6 | -0.08% |
ENI S.P.A. | 13.502 | 13.606 | 9 270 | 29 | +0.18% |
EssilorLuxottica S.A. | 169.30 | 169.75 | 0 | 0 | 0.00% |
Flutter Entertainment PLC | 108.65 | 109.60 | 0 | 0 | 0.00% |
Hermes International S.A. | 1 304.50 | 1 307.50 | 18 | 6 | -0.65% |
Iberdrola S.A. | 9.95 | 9.998 | 0 | 0 | 0.00% |
Industria de Diseño Textil SA | 19.725 | 19.895 | 4 | 1 | +0.03% |
Infineon Technologies AG | 30.505 | 30.59 | 3 713 | 26 | -0.72% |
ING Groep N.V. | 9.673 | 9.731 | 5 210 | 11 | -0.93% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2.0835 | 2.0975 | 2 077 | 3 | -0.78% |
Kering S.A. | 584.90 | 586.30 | 45 | 5 | -0.48% |
KONE Corp. Cl B | 47.03 | 47.25 | 42 | 1 | -0.15% |
Koninklijke Philips N.V. | 28.305 | 28.44 | 105 | 2 | -0.12% |
L Oreal S.A. | 370.00 | 371.40 | 25 | 2 | -0.38% |
Linde PLC | 292.25 | 292.85 | 514 | 18 | -0.34% |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA | 664.50 | 665.90 | 115 | 13 | -0.13% |
Mercedes-Benz Group AG | 64.38 | 64.47 | 5 483 | 92 | -0.39% |
Münchener Rückvers.-Ges. AG | 238.70 | 238.80 | 1 870 | 60 | -1.04% |
Pernod-Ricard S.A. | 198.45 | 198.55 | 0 | 0 | 0.00% |
Prosus N.V. | 53.50 | 53.98 | 316 | 8 | +1.03% |
SAFRAN | 106.22 | 106.60 | 0 | 0 | 0.00% |
Sanofi S.A. | 95.23 | 95.40 | 50 | 4 | -0.40% |
SAP SE | 101.70 | 101.94 | 782 | 41 | -0.41% |
Schneider Electric SE | 155.82 | 156.62 | 23 | 2 | -0.27% |
Siemens AG | 125.76 | 125.94 | 1 334 | 34 | -0.27% |
Stellantis N.V. | 14.80 | 14.922 | 5 | 1 | +0.30% |
TotalEnergies SE | 47.005 | 47.15 | 1 233 | 15 | -0.19% |
VINCI S.A. | 91.86 | 92.12 | 16 | 1 | -0.25% |
Volkswagen AG VZ | 158.80 | 159.38 | 1 809 | 45 | -0.28% |
Vonovia SE | 43.30 | 43.54 | 3 779 | 29 | +0.21% |
- - -
Disclaimer
Beursblog.nl geeft geen beleggingsadvies, we proberen je te voorzien van nieuws, nieuwsoverzichten, blogs, columns, en uitleg. Dit om je handvatten en inzichten te geven om zelf de beslissingen te nemen die het beste bij jouw financiële situatie passen.
Gedetailleerde uitleg over hoe je onze berichtgeving dient te interpreteren vind je hier.
Meer informatie over wie we zijn, wat we doen, vind je hier.