De beurzen in Europa openen bijna, het is tijd om de balans op de maken. Enkele hoogtepunten op een rij, in een overzichtelijk beursontbijt.
Agenda
We beginnen met de bedrijfsresultaten van vandaag, welke bedrijven publiceren vandaag hun cijfers? Een kort overzicht:
Eli Lilly and Co
Natuzzi SpA
PriceSmart Inc
Een overzicht van alle belangrijke cijferpublicaties voor de start van elke week vind je hier.
Verwachting Europa
We gaan de week in alle waarschijnlijkheid met een plus afsluiten, ja ja! Althans, dat is in ieder geval de indicatie als we puur kijken waar we in Europa mee gaan openen. We zien groene futures overal in Europa. Een welkome afwisseling na al dat rood.
Deze week bewoog de goudprijs in een gematigde handelsrange van minder dan 34 USD zonder grote prijsschommelingen, omdat de koopargumenten en stressfactoren ongeveer in evenwicht zijn. Vrijdagochtend toonde de goudprijs echter zich wat in mineur. Rond half acht daalde de meest actief verhandelde future op goud (juni) met 4,80 tot 1.933,00 USD per troy ounce.
De euro bleef vrijdag in de vroege handel wegzakken. In de ochtend kostte de euromunt 1,0855 Amerikaanse dollar op het dieptepunt. De Europese Centrale Bank (ECB) had de referentierente een dag eerder iets hoger gezet op 1,0916 dollar.

Uiteraard kijken we ook naar wat de uitschieters voorbeurs zijn. Dit doen we door te kijken naar de koersen van de EURO STOXX 50, de 50 grootste aandelen van Europa, genoteerd aan Tradegate. Tradegate is een beurs die voor 60% eigendom is van Deutsche Börse, één van Europa’s grootste beurzen. Meer informatie over voor- of nabeurs handelen vind je hier.
NAME | BID | ASK | SHARES | EXEC. ORDERS | CHANGE |
---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 205.45 | 206.85 | 458 | 20 | +0.15% |
Adyen N.V. | 1 765.00 | 1 771.00 | 12 | 5 | +0.42% |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. | 30.26 | 30.405 | 146 | 2 | +0.61% |
Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl. | 162.02 | 162.54 | 57 | 6 | +0.54% |
Airbus SE | 103.18 | 103.64 | 1 973 | 29 | +0.82% |
Allianz SE | 215.60 | 215.95 | 1 177 | 44 | +0.63% |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | 53.80 | 54.01 | 200 | 3 | -0.28% |
ASML Holding N.V. | 577.10 | 579.70 | 129 | 15 | +0.92% |
Axa S.A. | 26.12 | 26.185 | 1 000 | 4 | +1.01% |
Banco Bilbao Viz.Argent.(BBVA) | 4.9085 | 4.9535 | 1 100 | 2 | -0.50% |
BASF SE | 51.14 | 51.23 | 16 208 | 164 | +0.37% |
Bayer AG | 66.35 | 66.63 | 14 391 | 111 | +0.77% |
Bayerische Motoren Werke AG | 76.81 | 76.99 | 2 283 | 35 | +0.57% |
BCO Santander Centr.Hispano SA | 3.095 | 3.1195 | 4 700 | 4 | -0.19% |
BNP Paribas S.A. | 47.505 | 47.645 | 140 | 2 | +0.48% |
CRH PLC | 35.70 | 36.05 | 0 | 0 | 0.00% |
Danone S.A. | 51.83 | 51.97 | 41 | 2 | +0.29% |
Deutsche Börse AG | 166.50 | 167.20 | 123 | 4 | +0.69% |
Deutsche Post AG | 40.765 | 40.875 | 24 570 | 135 | +0.33% |
Deutsche Telekom AG | 17.082 | 17.104 | 105 348 | 186 | -3.38% |
Enel S.P.A. | 6.225 | 6.254 | 2 227 | 9 | -0.45% |
ENI S.P.A. | 13.472 | 13.522 | 0 | 0 | 0.00% |
EssilorLuxottica S.A. | 165.65 | 166.05 | 73 | 3 | +0.39% |
Flutter Entertainment PLC | 103.35 | 104.20 | 0 | 0 | 0.00% |
Hermes International S.A. | 1 294.50 | 1 297.50 | 8 | 2 | -0.19% |
Iberdrola S.A. | 10.585 | 10.625 | 71 | 2 | +0.14% |
Industria de Diseño Textil SA | 20.16 | 20.32 | 0 | 0 | 0.00% |
Infineon Technologies AG | 28.005 | 28.135 | 10 301 | 55 | +0.39% |
ING Groep N.V. | 9.352 | 9.42 | 3 308 | 12 | +0.66% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1.993 | 2.0065 | 7 200 | 4 | +0.42% |
Kering S.A. | 554.10 | 554.90 | 9 | 2 | +0.33% |
KONE Corp. Cl B | 46.93 | 47.14 | 148 | 2 | +0.19% |
Koninklijke Philips N.V. | 28.30 | 28.435 | 190 | 1 | -0.27% |
L Oreal S.A. | 371.65 | 373.00 | 21 | 6 | +0.28% |
Linde PLC | 292.00 | 293.15 | 253 | 14 | +0.22% |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA | 633.50 | 634.60 | 66 | 15 | +0.38% |
Mercedes-Benz Group AG | 63.41 | 63.47 | 10 990 | 77 | +0.65% |
Münchener Rückvers.-Ges. AG | 237.80 | 238.10 | 572 | 24 | +0.25% |
Pernod-Ricard S.A. | 199.45 | 199.65 | 0 | 0 | 0.00% |
Prosus N.V. | 48.73 | 48.98 | 74 | 3 | -0.06% |
SAFRAN | 102.26 | 102.62 | 0 | 0 | 0.00% |
Sanofi S.A. | 101.08 | 101.24 | 354 | 10 | -0.81% |
SAP SE | 100.88 | 101.10 | 2 116 | 42 | +0.50% |
Schneider Electric SE | 145.78 | 145.88 | 10 | 1 | 0.00% |
Siemens AG | 117.82 | 117.88 | 5 123 | 85 | +0.34% |
Stellantis N.V. | 13.802 | 14.048 | 1 845 | 5 | -0.19% |
TotalEnergies SE | 45.615 | 45.755 | 443 | 7 | +0.43% |
VINCI S.A. | 88.24 | 88.50 | 56 | 2 | -0.19% |
Volkswagen AG VZ | 152.10 | 152.72 | 2 035 | 49 | +1.01% |
Vonovia SE | 41.06 | 41.14 | 4 219 | 39 | +0.15% |

- - -
Disclaimer
Beursblog.nl geeft geen beleggingsadvies, we proberen je te voorzien van nieuws, nieuwsoverzichten, blogs, columns, en uitleg. Dit om je handvatten en inzichten te geven om zelf de beslissingen te nemen die het beste bij jouw financiële situatie passen.
Gedetailleerde uitleg over hoe je onze berichtgeving dient te interpreteren vind je hier.
Meer informatie over wie we zijn, wat we doen, vind je hier.