De beurzen in Europa openen bijna, het is tijd om de balans op de maken. Enkele hoogtepunten op een rij, in een overzichtelijk beursontbijt.
Agenda
We beginnen met de bedrijfsresultaten van vandaag, welke bedrijven publiceren vandaag hun cijfers? Een kort overzicht:
Ideanomics Inc
Nike Inc
Pinduoduo Inc
Tencent Music Entertainment Group
Een overzicht van alle belangrijke cijferpublicaties voor de start van elke week vind je hier.
Verwachting Europa
Naar verwachting zal de AEX zo’n 0,20% lager openen, na afgelopen vrijdag het mooi positief heeft afgesloten met een groene slotkoers.
Uiteraard kijken we ook naar wat de uitschieters voorbeurs zijn. Dit doen we door te kijken naar de koersen van de EURO STOXX 50, de 50 grootste aandelen van Europa, genoteerd aan Tradegate. Tradegate is een beurs die voor 60% eigendom is van Deutsche Börse, één van Europa’s grootste beurzen. Meer informatie over voor- of nabeurs handelen vind je hier.
NAME | BID | ASK | SHARES | EXEC. ORDERS | CHANGE |
---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 217.05 | 217.40 | 3 079 | 175 | 0.00% |
Adyen N.V. | 1 828.00 | 1 838.00 | 59 | 24 | -0.60% |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. | 28.105 | 28.44 | 320 | 3 | -0.23% |
Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl. | 153.00 | 154.96 | 334 | 27 | +0.64% |
Airbus SE | 105.50 | 106.00 | 2 647 | 71 | -0.28% |
Allianz SE | 211.50 | 211.85 | 7 967 | 184 | -0.56% |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | 54.22 | 54.47 | 310 | 3 | -0.73% |
ASML Holding N.V. | 615.20 | 616.90 | 1 162 | 103 | +0.05% |
Axa S.A. | 25.65 | 25.665 | 3 226 | 21 | +0.12% |
Banco Bilbao Viz.Argent.(BBVA) | 5.233 | 5.277 | 0 | 0 | 0.00% |
BASF SE | 54.12 | 54.17 | 53 087 | 514 | -0.40% |
Bayer AG | 57.66 | 57.81 | 20 829 | 208 | -0.33% |
Bayerische Motoren Werke AG | 75.80 | 75.97 | 10 120 | 214 | -0.77% |
BCO Santander Centr.Hispano SA | 3.1145 | 3.1395 | 13 222 | 7 | +0.40% |
BNP Paribas S.A. | 52.60 | 54.00 | 2 869 | 39 | -1.29% |
CRH PLC | 41.09 | 41.49 | 0 | 0 | 0.00% |
Danone S.A. | 52.98 | 53.24 | 455 | 12 | -1.65% |
Deutsche Börse AG | 159.75 | 160.50 | 175 | 12 | -0.28% |
Deutsche Post AG | 46.00 | 46.295 | 34 725 | 239 | -0.87% |
Deutsche Telekom AG | 16.656 | 16.708 | 50 597 | 159 | -0.58% |
Enel S.P.A. | 5.75 | 5.90 | 6 897 | 29 | +1.18% |
ENI S.P.A. | 12.79 | 12.888 | 4 232 | 23 | +0.36% |
EssilorLuxottica S.A. | 168.00 | 171.00 | 571 | 33 | +1.13% |
Flutter Entertainment PLC | 115.50 | 116.60 | 0 | 0 | 0.00% |
Hermes International S.A. | 1 220.50 | 1 225.50 | 27 | 6 | 0.00% |
Iberdrola S.A. | 9.76 | 9.858 | 765 | 3 | -0.30% |
Industria de Diseño Textil SA | 20.91 | 21.00 | 1 465 | 12 | -0.94% |
Infineon Technologies AG | 30.055 | 30.20 | 27 033 | 152 | +0.30% |
ING Groep N.V. | 9.518 | 9.564 | 14 960 | 41 | +0.16% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2.054 | 2.09 | 5 750 | 9 | -2.63% |
Kering S.A. | 602.80 | 607.70 | 33 | 8 | -0.72% |
KONE Corp. Cl B | 50.12 | 50.34 | 169 | 3 | -1.22% |
Koninklijke Philips N.V. | 27.87 | 28.105 | 1 156 | 12 | -1.09% |
L Oreal S.A. | 366.00 | 369.00 | 209 | 25 | +0.49% |
Linde PLC | 279.25 | 279.85 | 3 330 | 170 | -1.13% |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA | 645.00 | 648.00 | 346 | 70 | -0.46% |
Mercedes-Benz Group AG | 62.55 | 62.77 | 30 030 | 304 | -0.54% |
Münchener Rückvers.-Ges. AG | 233.35 | 233.95 | 3 885 | 168 | -0.85% |
Pernod-Ricard S.A. | 188.75 | 188.95 | 15 | 2 | -0.81% |
Prosus N.V. | 52.27 | 52.73 | 291 | 11 | -3.19% |
SAFRAN | 106.86 | 107.70 | 0 | 0 | 0.00% |
Sanofi S.A. | 92.98 | 93.26 | 562 | 15 | -0.57% |
SAP SE | 101.84 | 101.98 | 21 828 | 262 | -1.90% |
Schneider Electric SE | 150.08 | 150.28 | 92 | 7 | -0.69% |
Siemens AG | 135.56 | 135.88 | 6 249 | 132 | +0.28% |
Stellantis N.V. | 14.672 | 14.766 | 2 553 | 16 | -0.50% |
TotalEnergies SE | 45.85 | 45.995 | 4 706 | 66 | +1.30% |
VINCI S.A. | 93.33 | 93.59 | 117 | 9 | -0.05% |
Volkswagen AG VZ | 153.66 | 153.96 | 15 947 | 257 | -0.66% |
Vonovia SE | 45.83 | 45.99 | 10 566 | 102 | -0.78% |
- - -
Disclaimer
Beursblog.nl geeft geen beleggingsadvies, we proberen je te voorzien van nieuws, nieuwsoverzichten, blogs, columns, en uitleg. Dit om je handvatten en inzichten te geven om zelf de beslissingen te nemen die het beste bij jouw financiële situatie passen.
Gedetailleerde uitleg over hoe je onze berichtgeving dient te interpreteren vind je hier.
Meer informatie over wie we zijn, wat we doen, vind je hier.