Wat hebben de heren en dames dichtbij het vuur afgelopen week aangekocht? Je vindt het in onderstaand overzicht.
Datum | Bedrijf | Insider | Koers | Waarde |
Jan. 11, 2022 | Eckert & Ziegler Strahlen und Medizintechnik AG (EUZ) | Hasselmann, Dr. Harald | 83,25 | 99.900 EUR |
Jan. 11, 2022 | Catella AB (CAT-B) | Tobias Alsborger | 43,99 | 703.840 SEK |
Jan. 11, 2022 | Svenska Handelsbanken AB (SHB-A) | Hans-Erik Wikman | 104,97 | 1.519.231 SEK |
Jan. 10, 2022 | Ernst Russ AG (HXCK) | Stuhlmann, Alexander | 5,68 | 68.116 EUR |
Jan. 10, 2022 | Tikehau Capital SCA (TKO) | Antoine FLAMARION | 24,04 | 60.206 EUR |
Jan. 10, 2022 | BEL | Unibel SA société anonyme | 550 | 21.694.750 EUR |
Jan. 10, 2022 | Ernst Russ AG (HXCK) | Stuhlmann, Alexander | 5,68 | 68.116 EUR |
Jan. 10, 2022 | MAX Automation SE (MXHN) | Guckert, Dr. Ralf | 4,4 | 52.796 EUR |
Jan. 10, 2022 | Flatex AG (FTK) | Through Dinar Capital GmbH, a person closely affiliated to an insider | 18,75 | 56.250 EUR |
Jan. 10, 2022 | Flatex AG (FTK) | Through Carpio GmbH, a person closely affiliated to an insider | 18,75 | 46.872 EUR |
Jan. 10, 2022 | Flatex AG (FTK) | Through Carpio GmbH, a person closely affiliated to an insider | 18,75 | 56.250 EUR |
Jan. 10, 2022 | Prima Industrie SpA (PRI) | Lisa Marie Tan | 18,55 | 55.663 EUR |
Jan. 10, 2022 | OVS SpA (OVS) | STEFANO BERALDO | 2,43 | 121.545 EUR |
Jan. 10, 2022 | Ebro Foods SA (EBRO) | Hercalianz Investing Group, S.L. | 16,7 | 323.629 EUR |
Jan. 10, 2022 | Volati AB (VOLO) | Gill Breitholtz | 194,93 | 584.799 SEK |
Jan. 10, 2022 | Svenska Handelsbanken AB (SHB-A) | Hans-Erik Wikman | 103,37 | 571.326 SEK |
Jan. 10, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Kattvik Financial Services Aktiebolag | 33,52 | 1.726.280 SEK |
Jan. 10, 2022 | Veteranpoolen AB (VPAB-B) | Fredrik Grevelius | 43,14 | 845.544 SEK |
Jan. 10, 2022 | Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB | Lennart Schuss | 62,05 | 6.205.000 SEK |
Jan. 9, 2022 | Amido AB publ (AMIDO) | Alexander Tasevski | 11,5 | 1.730.750 SEK |
Jan. 9, 2022 | ADDvise Group AB (publ) (ADDV-A) | Rikard Akhtarzand | 0,45 | 450.000 SEK |
Jan. 9, 2022 | ADDvise Group AB (publ) (ADDV-A) | STAFFAN BERNSTEIN TORSTENSSON | 0,45 | 450.000 SEK |
Jan. 7, 2022 | Strax AB (STRAX) | Servisen Investment Management AB | 4,39 | 2.195.000 SEK |
Jan. 7, 2022 | MorphoSys AG (MOR) | Through C&F Consulting EURL, a person closely affiliated to an insider | 30,73 | 46.089 EUR |
Jan. 7, 2022 | MorphoSys AG (MOR) | Through C&F Consulting EURL, a person closely affiliated to an insider | 30,73 | 46.089 EUR |
Jan. 7, 2022 | Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB | Ronie Ekström | 62,66 | 250.640 SEK |
Jan. 7, 2022 | BEL | Unibel SA société anonyme | 550 | 4.561.700 EUR |
Jan. 7, 2022 | Tikehau Capital SCA (TKO) | Antoine FLAMARION | 23,98 | 129.224 EUR |
Jan. 7, 2022 | Online Brands Nordic AB (OBAB) | JosefssonXL AB | 30 | 19.500.000 SEK |
Jan. 7, 2022 | Online Brands Nordic AB (OBAB) | JosefssonXL AB | 30 | 19.500.000 SEK |
Jan. 7, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Kattvik Financial Services Aktiebolag | 31,86 | 3.727.620 SEK |
Jan. 7, 2022 | ICA Gruppen AB (ICA) | Murgröna Holding AB | 534 | 4.391.258.220 SEK |
Jan. 7, 2022 | Prima Industrie SpA (PRI) | Lisa Marie Tan | 18,81 | 56.439 EUR |
Jan. 7, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Logistea AB | 31,6 | 597.777 SEK |
Jan. 7, 2022 | Online Brands Nordic AB (OBAB) | David Rönnberg | 34,9 | 1.047.000 SEK |
Jan. 7, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Toblov AB | 31,6 | 550.883 SEK |
Jan. 7, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Toblov AB | 31,6 | 204.926 SEK |
Jan. 7, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Toblov AB | 31,6 | 427.074 SEK |
Jan. 7, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Toblov AB | 31,6 | 205.242 SEK |
Jan. 7, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Toblov AB | 31,6 | 597.777 SEK |
Jan. 7, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Logistea AB | 31,6 | 550.883 SEK |
Jan. 7, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Logistea AB | 31,6 | 204.926 SEK |
Jan. 7, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Logistea AB | 31,6 | 427.074 SEK |
Jan. 7, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Logistea AB | 31,6 | 205.242 SEK |
Jan. 7, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Logistea AB | 31,6 | 597.777 SEK |
Jan. 7, 2022 | Akelius Residential Property AB (publ) (AKEL-D) | XANGE HOLDING LIMITED | 1,8 | 179.991 EUR |
Jan. 7, 2022 | Akelius Residential Property AB (publ) (AKEL-D) | XANGE HOLDING LIMITED | 1,8 | 128.614 EUR |
Jan. 7, 2022 | Akelius Residential Property AB (publ) (AKEL-D) | XANGE HOLDING LIMITED | 1,8 | 179.707 EUR |
Jan. 7, 2022 | Akelius Residential Property AB (publ) (AKEL-D) | XANGE HOLDING LIMITED | 1,79 | 179.000 EUR |
Jan. 7, 2022 | Akelius Residential Property AB (publ) (AKEL-D) | XANGE HOLDING LIMITED | 1,79 | 178.839 EUR |
Jan. 6, 2022 | ALD SA (ALD) | DIONY LEBOT | 14,26 | 42.790 EUR |
Jan. 6, 2022 | Cerved Group SpA (CERV) | Castor Bidco S.p.A. | 10,2 | 4.919.623 EUR |
Jan. 6, 2022 | Telefonica SA (TEF) | ISIDRO FAINÉ | 3,84 | 96.000 EUR |
Jan. 6, 2022 | Tikehau Capital SCA (TKO) | Antoine FLAMARION | 24,07 | 114.047 EUR |
Jan. 6, 2022 | BEL | Unibel SA société anonyme | 550 | 9.793.850 EUR |
Jan. 6, 2022 | Coface SA (COFA) | Phalla GERVAIS | 11,4 | 45.591 EUR |
Jan. 6, 2022 | Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft | Kastanis, Vaios | 410 | 280.440 EUR |
Jan. 6, 2022 | Encavis AG (ECV) | Paskert, Dr. Dierk | 13,51 | 94.640 EUR |
Jan. 6, 2022 | Encavis AG (ECV) | Paskert, Dr. Dierk | 13,51 | 94.640 EUR |
Jan. 6, 2022 | Encavis AG (ECV) | Paskert, Dr. Dierk | 13,51 | 94.640 EUR |
Jan. 6, 2022 | Encavis AG (ECV) | Paskert, Dr. Dierk | 13,51 | 94.640 EUR |
Jan. 6, 2022 | Encavis AG (ECV) | Paskert, Dr. Dierk | 13,51 | 94.640 EUR |
Jan. 6, 2022 | Encavis AG (ECV) | Paskert, Dr. Dierk | 13,51 | 94.640 EUR |
Jan. 6, 2022 | Encavis AG (ECV) | Paskert, Dr. Dierk | 13,51 | 94.640 EUR |
Jan. 6, 2022 | Encavis AG (ECV) | Paskert, Dr. Dierk | 13,51 | 94.640 EUR |
Jan. 6, 2022 | Encavis AG (ECV) | Paskert, Dr. Dierk | 13,51 | 94.640 EUR |
Jan. 6, 2022 | Encavis AG (ECV) | Paskert, Dr. Dierk | 13,51 | 94.640 EUR |
Jan. 6, 2022 | Encavis AG (ECV) | Paskert, Dr. Dierk | 13,51 | 94.640 EUR |
Jan. 6, 2022 | Encavis AG (ECV) | Paskert, Dr. Dierk | 13,51 | 94.640 EUR |
Jan. 5, 2022 | Logistea AB (publ) (LOG) | Kattvik Financial Services Aktiebolag | 33,4 | 751.500 SEK |
Jan. 5, 2022 | Zignago Vetro SpA (ZV) | STEFANO MARZOTTO | 16,85 | 119.447 EUR |
Jan. 5, 2022 | Cerved Group SpA (CERV) | Castor Bidco S.p.A. | 10,2 | 848.242 EUR |
Jan. 5, 2022 | Cerved Group SpA (CERV) | Castor Bidco S.p.A. | 10,2 | 72.818 EUR |
Jan. 5, 2022 | BF SpA (BFG) | Federico Vecchioni | 3,62 | 1.448.058 EUR |
Jan. 5, 2022 | Telefonica SA (TEF) | ISIDRO FAINÉ | 3,84 | 96.000 EUR |
Jan. 5, 2022 | Tikehau Capital SCA (TKO) | Antoine FLAMARION | 23,27 | 56.809 EUR |
Jan. 5, 2022 | Verallia SAS (VRLA) | BW Gestão de Investimentos Ltda. Ltda | 30,97 | 1.158.446 EUR |
Jan. 5, 2022 | Verallia SAS (VRLA) | Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas SA | 30,97 | 1.158.446 EUR |
Jan. 5, 2022 | New Wave Group AB (NEWA-B) | Jens Petersson | 161 | 805.000 SEK |
Jan. 5, 2022 | Elekta AB | HABIB NEHME | 21,962,00 | 43.924.000 EUR |
Jan. 5, 2022 | BEL | Unibel SA société anonyme | 550 | 3.586.000 EUR |
Jan. 5, 2022 | Alpine Select AG (ALPN) | Executive Director / Officer | 15,3 | 76.500 CHF |
- - -
Disclaimer
Beursblog.nl geeft geen beleggingsadvies, we proberen je te voorzien van nieuws, nieuwsoverzichten, blogs, columns, en uitleg. Dit om je handvatten en inzichten te geven om zelf de beslissingen te nemen die het beste bij jouw financiële situatie passen.
Gedetailleerde uitleg over hoe je onze berichtgeving dient te interpreteren vind je hier.
Meer informatie over wie we zijn, wat we doen, vind je hier.