Welke heren/dames dichtbij het vuur hebben aandelen verkocht van hun eigen bedrijf?
Hieronder het overzicht van de insiderverkopen van afgelopen week op volgorde van waarde:
Datum | Bedrijf | Insider | Waarde |
Nov. 11, 2021 | IMCD NV (IMCD) | Door Stichting Hanelko, een persoon dichtbij een betrokken insider | 15.688.000 EUR |
Nov. 16, 2021 | Solvac SA (SOLV) | Marc-Eric Janssen de la Boëssière-Thiennes | 12.394.350 EUR |
Nov. 12, 2021 | STMicroelectronics NV (STM) | Dardanne C. | 4.558.500 USD |
Nov. 11, 2021 | IMCD NV (IMCD) | Door Stichting Hanelko, een persoon dichtbij een betrokken insider | 3.900.000 EUR |
Nov. 16, 2021 | Assicurazioni Generali SpA (G) | FINCAL SPA | 1.327.250 EUR |
Nov. 12, 2021 | Banco de Sabadell SA (SAB) | JOSEP OLIU CREUS | 1.273.000 EUR |
Nov. 15, 2021 | Hermes International SCA (RMS) | Charles-Eric Bauer | 1.199.853 EUR |
Nov. 12, 2021 | Assicurazioni Generali SpA (G) | FINCAL SPA | 1.096.400 EUR |
Nov. 15, 2021 | Arkema SA (AKE) | Vincent Legros | 939.037 EUR |
Nov. 15, 2021 | Assicurazioni Generali SpA (G) | VM 2006 SRL | 809.325 EUR |
Nov. 15, 2021 | Hermes International SCA (RMS) | Henri-Louis Bauer | 766.573 EUR |
Nov. 17, 2021 | Assicurazioni Generali SpA (G) | FINCAL SPA | 692.400 EUR |
Nov. 12, 2021 | Zalando SE (ZAL) | Freeman, James Marvin | 682.220 EUR |
Nov. 12, 2021 | Assicurazioni Generali SpA (G) | FINCAL SPA | 644.000 EUR |
Nov. 16, 2021 | Salcef Group SpA (SCF) | Giovanni Cavallini | 520.000 EUR |
Nov. 17, 2021 | We. Connect SA (ALWEC) | YOSSEF GORSD | 508.300 EUR |
Nov. 12, 2021 | Neoen SA (NEOEN) | Xavier Barbaro | 479.853 EUR |
Nov. 15, 2021 | Holidaycheck Group AG (HOC) | Scheuermann, Markus | 310.500 EUR |
Nov. 12, 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 245.725 EUR |
Nov. 12, 2021 | ERG SpA (ERG) | LUCA BETTONTE | 236.660 EUR |
- - -
Disclaimer
Beursblog.nl geeft geen beleggingsadvies, we proberen je te voorzien van nieuws, nieuwsoverzichten, blogs, columns, en uitleg. Dit om je handvatten en inzichten te geven om zelf de beslissingen te nemen die het beste bij jouw financiële situatie passen.
Gedetailleerde uitleg over hoe je onze berichtgeving dient te interpreteren vind je hier.
Meer informatie over wie we zijn, wat we doen, vind je hier.