De beurzen in Europa openen bijna, het is tijd om de balans op de maken. Enkele hoogtepunten op een rij, in een overzichtelijk beursontbijt.
Agenda
We beginnen met de bedrijfsresultaten van vandaag, welke bedrijven publiceren vandaag hun cijfers? Een kort overzicht:
China Evergrande Group
Ford Motor Co
Een overzicht van alle belangrijke cijferpublicaties voor de start van elke week vind je hier.
Verwachting Europa
Wat gaat er zo op de beurzen in Europa gebeuren? We denken dat de opening hoger zal zijn. Van zowel de Dax, CAC40 als natuurlijk ook de AEX wijzen de futures een groene opening uit.
De olieprijzen veranderden aanvankelijk weinig aan het begin van de nieuwe week. Maandagochtend kostte een vat (159 liter) Brent 104,65 Amerikaanse dollar. Dat was 26 cent meer dan op vrijdag. De prijs van een vat West Texas Intermediate (WTI) steeg met 11 cent tot 99,38 dollar.
De euro bleef maandag ruim onder de 1,11 Amerikaanse dollar. In de ochtend kostte de euro 1,1050 dollar, ongeveer evenveel als op vrijdag.
Uiteraard kijken we ook naar wat de uitschieters voorbeurs zijn. Dit doen we door te kijken naar de koersen van de EURO STOXX 50, de 50 grootste aandelen van Europa, genoteerd aan Tradegate. Tradegate is een beurs die voor 60% eigendom is van Deutsche Börse, één van Europa’s grootste beurzen. Meer informatie over voor- of nabeurs handelen vind je hier.
NAME | BID | ASK | SHARES | EXEC. ORDERS | CHANGE |
---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 211.45 | 212.85 | 895 | 82 | +0.31% |
Adyen N.V. | 1 825.20 | 1 834.60 | 19 | 9 | +0.81% |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. | 29.42 | 29.66 | 946 | 7 | +1.44% |
Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl. | 161.50 | 161.74 | 571 | 48 | +0.72% |
Airbus SE | 112.00 | 112.48 | 2 066 | 68 | -0.11% |
Allianz SE | 219.05 | 219.25 | 5 200 | 211 | +0.23% |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | 55.65 | 55.84 | 654 | 12 | +0.14% |
ASML Holding N.V. | 610.80 | 612.40 | 155 | 36 | +1.11% |
Axa S.A. | 26.85 | 26.945 | 1 879 | 15 | +0.50% |
Banco Bilbao Viz.Argent.(BBVA) | 5.296 | 5.391 | 3 203 | 5 | +1.94% |
BASF SE | 52.37 | 52.40 | 37 636 | 574 | +0.08% |
Bayer AG | 64.41 | 64.60 | 75 918 | 482 | +2.16% |
Bayerische Motoren Werke AG | 79.90 | 80.00 | 5 278 | 101 | +0.95% |
BCO Santander Centr.Hispano SA | 3.196 | 3.2395 | 2 893 | 9 | +1.39% |
BNP Paribas S.A. | 52.18 | 52.44 | 948 | 17 | +0.69% |
CRH PLC | 36.665 | 37.02 | 70 | 1 | -0.31% |
Danone S.A. | 50.51 | 50.58 | 822 | 15 | -0.18% |
Deutsche Börse AG | 164.70 | 165.35 | 943 | 22 | +0.24% |
Deutsche Post AG | 43.005 | 43.145 | 12 912 | 198 | +0.79% |
Deutsche Telekom AG | 17.402 | 17.428 | 95 321 | 192 | +0.75% |
Enel S.P.A. | 6.214 | 6.25 | 8 528 | 27 | +2.72% |
ENI S.P.A. | 13.374 | 13.476 | 1 489 | 11 | +0.78% |
EssilorLuxottica S.A. | 167.60 | 168.05 | 98 | 5 | +0.54% |
Flutter Entertainment PLC | 104.15 | 105.05 | 40 | 1 | -0.48% |
Hermes International S.A. | 1 279.50 | 1 282.50 | 10 | 5 | +0.39% |
Iberdrola S.A. | 10.00 | 10.035 | 2 059 | 6 | +0.26% |
Industria de Diseño Textil SA | 20.06 | 20.19 | 349 | 4 | +2.20% |
Infineon Technologies AG | 31.005 | 31.20 | 9 952 | 102 | +1.09% |
ING Groep N.V. | 9.739 | 9.785 | 7 108 | 31 | +1.02% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2.1125 | 2.147 | 6 976 | 4 | +0.40% |
Kering S.A. | 578.40 | 579.20 | 7 | 2 | +0.19% |
KONE Corp. Cl B | 47.55 | 47.79 | 140 | 5 | 0.00% |
Koninklijke Philips N.V. | 28.07 | 28.185 | 739 | 11 | -0.34% |
L Oreal S.A. | 371.35 | 373.30 | 60 | 12 | +0.69% |
Linde PLC | 292.95 | 293.35 | 866 | 102 | +0.15% |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA | 655.00 | 658.00 | 197 | 39 | +0.24% |
Mercedes-Benz Group AG | 64.21 | 64.29 | 17 448 | 213 | +0.56% |
Münchener Rückvers.-Ges. AG | 243.60 | 244.20 | 1 579 | 93 | +0.62% |
Pernod-Ricard S.A. | 200.60 | 200.70 | 33 | 3 | +0.25% |
Prosus N.V. | 51.47 | 51.91 | 155 | 3 | +2.07% |
SAFRAN | 108.02 | 108.34 | 0 | 0 | 0.00% |
Sanofi S.A. | 94.20 | 94.99 | 530 | 16 | +0.75% |
SAP SE | 100.56 | 100.88 | 4 043 | 180 | +0.16% |
Schneider Electric SE | 156.72 | 157.02 | 60 | 6 | +0.46% |
Siemens AG | 127.30 | 127.74 | 3 222 | 109 | +0.57% |
Stellantis N.V. | 15.06 | 15.198 | 3 114 | 19 | +2.66% |
TotalEnergies SE | 47.20 | 47.40 | 1 708 | 46 | +1.16% |
VINCI S.A. | 94.19 | 94.45 | 52 | 1 | +0.45% |
Volkswagen AG VZ | 159.22 | 159.46 | 4 067 | 152 | +0.54% |
Vonovia SE | 43.53 | 43.59 | 3 776 | 64 | +0.81% |
- - -
Disclaimer
Beursblog.nl geeft geen beleggingsadvies, we proberen je te voorzien van nieuws, nieuwsoverzichten, blogs, columns, en uitleg. Dit om je handvatten en inzichten te geven om zelf de beslissingen te nemen die het beste bij jouw financiële situatie passen.
Gedetailleerde uitleg over hoe je onze berichtgeving dient te interpreteren vind je hier.
Meer informatie over wie we zijn, wat we doen, vind je hier.