De beurzen in Europa openen bijna, het is tijd om de balans op de maken. Enkele hoogtepunten op een rij, in een overzichtelijk beursontbijt.
Agenda
We beginnen met de bedrijfsresultaten van vandaag, welke bedrijven publiceren vandaag hun cijfers? Een kort overzicht:
ASTARTA Holding NV
China Evergrande Group
Eni SpA
Een overzicht van alle belangrijke cijferpublicaties voor de start van elke week vind je hier.
Verwachting Europa
Tja, veel moois kunnen we er niet van maken, we gaan in mineur openen. De futures tonen een lagere opening van de beurzen in Europa, tot ongeveer een procent in de min.
De prijs voor een vatje Brent Crude schommelt rond de 100 dollar, de Amerikaanse WTI rond de 96 dollar. En de euro? Die blijft een beetje hangen momenteel rond de 1,09 dollar.
Uiteraard kijken we ook naar wat de uitschieters voorbeurs zijn. Dit doen we door te kijken naar de koersen van de EURO STOXX 50, de 50 grootste aandelen van Europa, genoteerd aan Tradegate. Tradegate is een beurs die voor 60% eigendom is van Deutsche Börse, één van Europa’s grootste beurzen. Meer informatie over voor- of nabeurs handelen vind je hier.
NAME | BID | ASK | SHARES | EXEC. ORDERS | CHANGE |
---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 205.25 | 206.45 | 1 154 | 75 | -0.77% |
Adyen N.V. | 1 702.40 | 1 708.40 | 42 | 15 | -0.37% |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. | 30.555 | 30.70 | 430 | 8 | +0.92% |
Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl. | 161.58 | 162.98 | 1 141 | 30 | +0.63% |
Airbus SE | 102.70 | 103.24 | 3 034 | 77 | +0.33% |
Allianz SE | 216.05 | 216.75 | 10 252 | 244 | -0.02% |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | 53.92 | 54.07 | 8 | 1 | -0.20% |
ASML Holding N.V. | 563.20 | 564.90 | 1 167 | 104 | +0.21% |
Axa S.A. | 25.75 | 25.85 | 5 109 | 24 | +0.02% |
Banco Bilbao Viz.Argent.(BBVA) | 4.8995 | 4.9455 | 0 | 0 | 0.00% |
BASF SE | 51.13 | 51.21 | 45 881 | 578 | -0.18% |
Bayer AG | 66.41 | 66.48 | 22 426 | 282 | -0.23% |
Bayerische Motoren Werke AG | 76.21 | 76.44 | 12 127 | 179 | -0.97% |
BCO Santander Centr.Hispano SA | 3.111 | 3.1425 | 1 637 | 3 | +0.11% |
BNP Paribas S.A. | 48.075 | 48.395 | 5 935 | 46 | +0.29% |
CRH PLC | 36.005 | 36.205 | 37 | 2 | +0.08% |
Danone S.A. | 51.80 | 52.33 | 1 932 | 18 | -0.21% |
Deutsche Börse AG | 166.90 | 167.15 | 253 | 7 | -0.54% |
Deutsche Post AG | 40.375 | 40.595 | 26 580 | 259 | -0.15% |
Deutsche Telekom AG | 16.982 | 17.018 | 45 335 | 164 | -0.27% |
Enel S.P.A. | 6.328 | 6.359 | 5 073 | 14 | +0.87% |
ENI S.P.A. | 13.766 | 13.82 | 1 987 | 17 | +0.35% |
EssilorLuxottica S.A. | 163.55 | 163.95 | 40 | 4 | -0.49% |
Flutter Entertainment PLC | 99.10 | 100.05 | 0 | 0 | 0.00% |
Hermes International S.A. | 1 285.50 | 1 289.00 | 8 | 4 | +0.04% |
Iberdrola S.A. | 10.755 | 10.805 | 532 | 9 | -0.69% |
Industria de Diseño Textil SA | 20.06 | 20.23 | 790 | 6 | 0.00% |
Infineon Technologies AG | 27.365 | 27.465 | 20 691 | 170 | +0.11% |
ING Groep N.V. | 9.51 | 9.597 | 5 852 | 25 | +1.28% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1.988 | 2.003 | 4 662 | 9 | +0.72% |
Kering S.A. | 548.30 | 549.20 | 54 | 10 | -0.22% |
KONE Corp. Cl B | 47.84 | 48.07 | 100 | 2 | -0.06% |
Koninklijke Philips N.V. | 28.82 | 28.89 | 1 601 | 10 | -0.09% |
L Oreal S.A. | 368.55 | 370.45 | 89 | 18 | -0.04% |
Linde PLC | 290.55 | 292.00 | 1 580 | 88 | -0.15% |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA | 625.10 | 628.00 | 250 | 47 | -0.54% |
Mercedes-Benz Group AG | 62.52 | 62.77 | 50 748 | 411 | -0.44% |
Münchener Rückvers.-Ges. AG | 239.20 | 239.70 | 2 531 | 106 | -0.13% |
Pernod-Ricard S.A. | 199.25 | 199.65 | 10 | 3 | -0.58% |
Prosus N.V. | 46.72 | 46.95 | 661 | 16 | -2.20% |
SAFRAN | 100.62 | 101.02 | 0 | 0 | 0.00% |
Sanofi S.A. | 103.76 | 103.98 | 844 | 23 | +0.12% |
SAP SE | 99.56 | 99.79 | 5 398 | 163 | -0.12% |
Schneider Electric SE | 145.84 | 146.04 | 104 | 5 | +0.58% |
Siemens AG | 117.22 | 117.44 | 7 583 | 180 | -0.09% |
Stellantis N.V. | 13.70 | 13.798 | 8 566 | 26 | +0.03% |
TotalEnergies SE | 45.605 | 45.795 | 2 293 | 43 | +0.05% |
VINCI S.A. | 87.50 | 88.10 | 277 | 10 | +0.42% |
Volkswagen AG VZ | 151.12 | 151.94 | 6 673 | 166 | -1.13% |
Vonovia SE | 41.01 | 41.09 | 4 818 | 84 | -0.36% |
- - -
Disclaimer
Beursblog.nl geeft geen beleggingsadvies, we proberen je te voorzien van nieuws, nieuwsoverzichten, blogs, columns, en uitleg. Dit om je handvatten en inzichten te geven om zelf de beslissingen te nemen die het beste bij jouw financiële situatie passen.
Gedetailleerde uitleg over hoe je onze berichtgeving dient te interpreteren vind je hier.
Meer informatie over wie we zijn, wat we doen, vind je hier.