De beurzen in Europa openen bijna, het is tijd om de balans op de maken. Enkele hoogtepunten op een rij, in een overzichtelijk beursontbijt.
Agenda
We beginnen met de bedrijfsresultaten van vandaag, welke bedrijven publiceren vandaag hun cijfers? Een kort overzicht:
Bed Bath & Beyond Inc
BlackRock Inc
Delta Air Lines Inc
Fastenal Co
JPMorgan Chase & Co
Nyrstar NV
Tesco Plc
Een overzicht van alle belangrijke cijferpublicaties voor de start van elke week vind je hier.
Verwachting Europa
Wat we vandaag gaan zien bij opening? Een vlakke, tot iets lagere opening. Althans, dat is de indicatie als we naar de futures kijken van onder andere de AEX en andere grote(re) beurzen in Europa.
De olieprijzen stegen woensdag iets verder. In de ochtend kostte een vatje Brent 105,13 Amerikaanse dollar. Dat was 49 cent meer dan de dag ervoor. De prijs van een vat West Texas Intermediate (WTI) steeg met 30 cent tot 100,91 dollar.
De euro kwam woensdag in de vroege handel nauwelijks in beweging. In de ochtend kostte de munt 1,0835 Amerikaanse dollar, ongeveer evenveel als de avond ervoor.
Uiteraard kijken we ook naar wat de uitschieters voorbeurs zijn. Dit doen we door te kijken naar de koersen van de EURO STOXX 50, de 50 grootste aandelen van Europa, genoteerd aan Tradegate. Tradegate is een beurs die voor 60% eigendom is van Deutsche Börse, één van Europa’s grootste beurzen. Meer informatie over voor- of nabeurs handelen vind je hier.
NAME | BID | ASK | SHARES | EXEC. ORDERS | CHANGE |
---|---|---|---|---|---|
adidas AG | 200.25 | 201.25 | 1 824 | 51 | -0.37% |
Adyen N.V. | 1 674.80 | 1 681.60 | 7 | 4 | +1.11% |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. | 29.865 | 30.00 | 0 | 0 | 0.00% |
Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl. | 161.60 | 162.72 | 23 | 2 | +1.27% |
Airbus SE | 104.08 | 104.48 | 1 120 | 14 | +0.89% |
Allianz SE | 218.45 | 219.15 | 562 | 35 | +0.83% |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | 53.82 | 53.96 | 0 | 0 | 0.00% |
ASML Holding N.V. | 556.10 | 557.60 | 107 | 16 | +1.46% |
Axa S.A. | 26.725 | 26.82 | 170 | 3 | +1.09% |
Banco Bilbao Viz.Argent.(BBVA) | 4.973 | 5.018 | 1 000 | 1 | +1.22% |
BASF SE | 51.71 | 51.74 | 30 924 | 185 | +0.10% |
Bayer AG | 67.22 | 67.37 | 3 706 | 52 | +0.34% |
Bayerische Motoren Werke AG | 76.01 | 76.29 | 471 | 17 | +0.98% |
BCO Santander Centr.Hispano SA | 3.14 | 3.171 | 9 920 | 9 | +1.57% |
BNP Paribas S.A. | 49.07 | 49.305 | 96 | 2 | +1.12% |
CRH PLC | 35.68 | 36.03 | 23 | 1 | +0.62% |
Danone S.A. | 52.18 | 52.31 | 0 | 0 | 0.00% |
Deutsche Börse AG | 166.10 | 166.80 | 15 | 2 | +1.03% |
Deutsche Post AG | 40.415 | 40.62 | 7 804 | 44 | +1.00% |
Deutsche Telekom AG | 16.95 | 17.04 | 34 077 | 57 | +1.16% |
Enel S.P.A. | 6.255 | 6.284 | 2 897 | 6 | +1.11% |
ENI S.P.A. | 13.888 | 13.94 | 1 015 | 4 | +0.83% |
EssilorLuxottica S.A. | 160.40 | 161.35 | 0 | 0 | 0.00% |
Flutter Entertainment PLC | 101.05 | 101.90 | 0 | 0 | 0.00% |
Hermes International S.A. | 1 270.00 | 1 280.00 | 7 | 3 | +1.35% |
Iberdrola S.A. | 10.48 | 10.52 | 200 | 2 | +0.67% |
Industria de Diseño Textil SA | 19.965 | 20.14 | 0 | 0 | 0.00% |
Infineon Technologies AG | 26.81 | 26.975 | 3 009 | 36 | +0.97% |
ING Groep N.V. | 9.313 | 9.357 | 297 | 3 | +0.95% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1.9438 | 1.9586 | 7 500 | 3 | +1.22% |
Kering S.A. | 543.00 | 545.00 | 36 | 5 | +1.51% |
KONE Corp. Cl B | 46.56 | 46.77 | 0 | 0 | 0.00% |
Koninklijke Philips N.V. | 27.205 | 27.255 | 125 | 3 | +0.87% |
L Oreal S.A. | 363.85 | 364.95 | 7 | 2 | +0.95% |
Linde PLC | 291.00 | 291.95 | 67 | 5 | +0.84% |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA | 645.40 | 645.70 | 361 | 33 | +1.00% |
Mercedes-Benz Group AG | 62.51 | 62.64 | 5 097 | 48 | +1.03% |
Münchener Rückvers.-Ges. AG | 242.10 | 242.20 | 603 | 17 | +0.50% |
Pernod-Ricard S.A. | 197.15 | 197.35 | 0 | 0 | 0.00% |
Prosus N.V. | 49.085 | 49.625 | 220 | 3 | +3.29% |
SAFRAN | 101.22 | 101.80 | 0 | 0 | 0.00% |
Sanofi S.A. | 103.72 | 103.98 | 163 | 4 | +0.81% |
SAP SE | 97.84 | 98.33 | 2 593 | 52 | +0.61% |
Schneider Electric SE | 141.88 | 141.90 | 0 | 0 | 0.00% |
Siemens AG | 116.12 | 116.46 | 1 761 | 31 | +0.99% |
Stellantis N.V. | 13.966 | 14.032 | 350 | 2 | +1.12% |
TotalEnergies SE | 46.35 | 46.50 | 1 456 | 8 | +0.36% |
VINCI S.A. | 91.09 | 91.34 | 15 | 1 | +1.06% |
Volkswagen AG VZ | 151.12 | 151.28 | 1 651 | 36 | +1.01% |
Vonovia SE | 40.09 | 40.27 | 4 115 | 32 | +0.80% |
- - -
Disclaimer
Beursblog.nl geeft geen beleggingsadvies, we proberen je te voorzien van nieuws, nieuwsoverzichten, blogs, columns, en uitleg. Dit om je handvatten en inzichten te geven om zelf de beslissingen te nemen die het beste bij jouw financiële situatie passen.
Gedetailleerde uitleg over hoe je onze berichtgeving dient te interpreteren vind je hier.
Meer informatie over wie we zijn, wat we doen, vind je hier.