Welk mogelijk interessant nieuws valt er af te lezen uit de meest recente insider verkopen? Je vindt het overzicht ervan hier bij ons.
We zien hierbij deze week voornamelijk insider verkopen vanuit Amerika. Er waren zeer veel transacties vanuit Larry Page en Pinchai Sundar, beiden van Alphabet, Google. Omwille van de leesbaarheid tonen we geen individuele transacties en bedragen. De kleine, en minder betekenisvolle transacties hebben we voor je eruit gefilterd. Hieronder zie je de transacties van enkele (soms tientallen) miljoenen waarvan wij deze het meest interessant vonden.
Datum | Bedrijf | Insider |
Jan. 19, 2022 | Alphabet Inc (GOOGL) | Page Lawrence |
Jan. 19, 2022 | Fidelity National Financial Inc (FNF) | SADOWSKI PETER T |
Jan. 19, 2022 | California Resources Corp (CRC) | ARES MANAGEMENT LLC |
Jan. 19, 2022 | Alphabet Inc (GOOGL) | Pichai Sundar |
Jan. 19, 2022 | Y-mAbs Therapeutics, Inc (YMAB) | Gad Thomas |
Jan. 19, 2022 | Lindblad Expeditions Holdings Inc (LIND) | Lindblad Sven-Olof |
Jan. 19, 2022 | Washington Federal Inc (WAFD) | KELLEY THOMAS J |
Jan. 19, 2022 | Lindblad Expeditions Holdings Inc (LIND) | Byus Trey |
Jan. 19, 2022 | Adobe Inc (ADBE) | WARNOCK JOHN E |
Jan. 18, 2022 | Limoneira Co (LMNR) | PALAMOUNTAIN MARK |
Jan. 18, 2022 | Snap Inc (SNAP) | Andersen Derek |
Jan. 18, 2022 | Snap Inc (SNAP) | Gorman Jeremi |
Jan. 18, 2022 | Fidelity National Financial Inc (FNF) | Morgan Sandra Douglass |
Jan. 18, 2022 | Snap Inc (SNAP) | Morrow Rebecca |
Jan. 18, 2022 | Woodward Inc (WWD) | GENDRON THOMAS A |
Jan. 18, 2022 | Snap Inc (SNAP) | Hunter Jerry James |
Jan. 18, 2022 | Carnival Corp (CCL) | Thamm Michael Olaf |
Jan. 18, 2022 | Cadence Design Systems Inc (CDNS) | TAN LIP BU |
Jan. 18, 2022 | Lmp Automotive Holdings Inc (LMPX) | TAWFIK SAMER |
Jan. 18, 2022 | Net Element Inc (NETE) | Michery David |
Jan. 18, 2022 | Caterpillar Inc (CAT) | Creed Joseph E |
Jan. 18, 2022 | Huntington Bancshares Inc (HBAN) | Tutkovics Julie C |
Jan. 18, 2022 | Huntington Bancshares Inc (HBAN) | Litsey Jana J |
Jan. 18, 2022 | Calix Inc (CALX) | Eleniak Shane Todd Marshall |
Jan. 18, 2022 | TransDigm Group Inc (TDG) | Howley W Nicholas |
Jan. 18, 2022 | Gores Metropoulos II, Inc. (GMII) | Davidson Francis |
Jan. 15, 2022 | VOXX International Corp (VOXX) | LESSER PETER A |
Jan. 14, 2022 | HNI Corp (HNI) | Tjaden Kurt A |
Jan. 14, 2022 | Micron Technology Inc (MU) | MEHROTRA SANJAY |
Jan. 14, 2022 | Switchback Energy Acquisition Corp (SBE-U) | Lee Lawrence |
Jan. 14, 2022 | Eagle Point Credit Company Inc (ECC) | OA Eagle Group Investors, LLC |
Jan. 14, 2022 | California Resources Corp (CRC) | GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP |
Jan. 14, 2022 | NBT Bancorp Inc (NBTB) | DIETRICH MARTIN A |
Jan. 14, 2022 | Dupont De Nemours Inc (DD) | Stone Randy Lee |
Jan. 14, 2022 | Lightwave Logic Inc (LWLG) | El-Ahmadi Siraj Nour |
Jan. 14, 2022 | Lovesac Co (LOVE) | Krause Albert Jack |
Jan. 14, 2022 | Latvian Forest Company AV | Anders Nilsson |
Jan. 14, 2022 | Semtech Corp (SMTC) | Silberstein Asaf |
Jan. 14, 2022 | Micron Technology Inc (MU) | BHATIA MANISH H |
Jan. 14, 2022 | Recursion Pharmaceuticals Inc (RXRX) | Gibson Christopher |
Jan. 14, 2022 | Amasten Fastighets AB (publ) (AMAST) | Långebro Förvaltning AB |
- - -
Disclaimer
Beursblog.nl geeft geen beleggingsadvies, we proberen je te voorzien van nieuws, nieuwsoverzichten, blogs, columns, en uitleg. Dit om je handvatten en inzichten te geven om zelf de beslissingen te nemen die het beste bij jouw financiële situatie passen.
Gedetailleerde uitleg over hoe je onze berichtgeving dient te interpreteren vind je hier.
Meer informatie over wie we zijn, wat we doen, vind je hier.